Copa Libertadores
2 de Mayo
Sporting Cristal
2 de Mayo
Alianza Lima
Carabobo
Sporting Cristal
2 de Mayo
Sporting Cristal
Sporting Cristal
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.80 | 3.00 | 2.60 |
| bwin | 2.80 | 3.20 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.88 | 2.97 | 2.53 |
| Cashpoint | 2.73 | 3.05 | 2.70 |
| bet365 | 2.80 | 3.00 | 2.70 |
| Unibet | 2.70 | 2.95 | 2.63 |
| Betsson | 2.72 | 2.98 | 2.68 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Marathonbet | 2.35 | 1.56 |
| bet365 | 2.35 | 1.57 |
| Unibet | 2.35 | 1.50 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Marathonbet | 1.94 | 1.75 |
| bet365 | 2.00 | 1.72 |
| Unibet | 1.96 | 1.74 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.47 | 1.35 | 1.37 |
| Unibet | 1.41 | 1.33 | 1.38 |
| Bookmaker | Over 9.5 | Under 9.5 |
|---|---|---|
| Marathonbet | 2.13 | 1.59 |
| Unibet | 2.12 | 1.62 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Sporting Cristal | 0 - 0 | 2 de Mayo | Copa Libertadores |
| 18.02.2026 | 2 de Mayo | 2 - 2 | Sporting Cristal | Copa Libertadores |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 25.02 | Sporting Cristal - 2 de Mayo | 0 - 0 |
| 18.02 | 2 de Mayo - Sporting Cristal | 2 - 2 |
| 12.02 | Alianza Lima - 2 de Mayo | 1 - 1 |
| 05.02 | 2 de Mayo - Alianza Lima | 1 - 0 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 11.03 | Sporting Cristal - Carabobo | 1 - 2 |
| 04.03 | Carabobo - Sporting Cristal | 0 - 1 |
| 25.02 | Sporting Cristal - 2 de Mayo | 0 - 0 |
| 18.02 | 2 de Mayo - Sporting Cristal | 2 - 2 |
| 29.05 | Palmeiras - Sporting Cristal | 6 - 0 |
1
15
21
5
19
20
7
24
10
17
9
1
90
5
20
18
19
55
21
16
9
7