Copa Libertadores
2 de Mayo
Alianza Lima
Alianza Lima
Alianza Lima
São Paulo
2 de Mayo
Sporting Cristal
2 de Mayo
Alianza Lima
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.36 | 4.50 | 7.50 |
| Expekt | 1.38 | 4.25 | 8.25 |
| Marathonbet | 1.38 | 4.20 | 8.60 |
| bet365 | 1.33 | 4.20 | 9.00 |
| 888Sport | 1.40 | 4.00 | 8.00 |
| Unibet | 1.42 | 3.95 | 8.00 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Expekt | 2.02 | 1.70 |
| Marathonbet | 2.08 | 1.71 |
| bet365 | 2.07 | 1.72 |
| 888Sport | 2.00 | 1.73 |
| Unibet | 2.12 | 1.63 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Expekt | 2.30 | 1.53 |
| Marathonbet | 2.35 | 1.51 |
| bet365 | 2.50 | 1.50 |
| 888Sport | 2.25 | 1.57 |
| Unibet | 2.30 | 1.53 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Expekt | 1.09 | 1.20 | 2.65 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.19 | 2.83 |
| 888Sport | 1.06 | 1.22 | 2.80 |
| Unibet | 1.06 | 1.20 | 2.60 |
| Bookmaker | Over 9.5 | Under 9.5 |
|---|---|---|
| Unibet | 2.23 | 1.57 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Alianza Lima | 1 - 1 | 2 de Mayo | Copa Libertadores |
| 05.02.2026 | 2 de Mayo | 1 - 0 | Alianza Lima | Copa Libertadores |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 12.02 | Alianza Lima - 2 de Mayo | 1 - 1 |
| 05.02 | 2 de Mayo - Alianza Lima | 1 - 0 |
| 28.05 | Libertad - Alianza Lima | 2 - 2 |
| 16.05 | Talleres Córdoba - Alianza Lima | 2 - 0 |
| 07.05 | Alianza Lima - São Paulo | 0 - 2 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 25.02 | Sporting Cristal - 2 de Mayo | 0 - 0 |
| 18.02 | 2 de Mayo - Sporting Cristal | 2 - 2 |
| 12.02 | Alianza Lima - 2 de Mayo | 1 - 1 |
| 05.02 | 2 de Mayo - Alianza Lima | 1 - 0 |
1
17
6
3
31
4
20
25
99
8
34
1
19
5
21
15
20
17
10
24
7
9