Chance Liga
Jablonec
Sigma Olomouc
Jablonec
Karviná
Jablonec
Karviná
Pardubice
Slovácko
Karviná
Slavia Praha
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.02 | 3.40 | 3.40 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.82 | 2.00 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Betano | 1.65 | 2.15 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.32 | 1.29 | 1.78 |
| Bookmaker | Over 9.5 | Under 9.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.75 | 2.02 |
| Bookmaker | Over 4.5 | Under 4.5 |
|---|---|---|
| Betano | 2.20 | 1.62 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Slavia Praha |
26 | 19 | 7 | 0 | 58-20 | 64 |
| 2 |
Sparta Praha |
25 | 15 | 6 | 4 | 49-28 | 51 |
| 3 |
Viktoria Plzeň |
25 | 13 | 6 | 6 | 45-31 | 45 |
| 4 |
Jablonec |
26 | 13 | 6 | 7 | 32-27 | 45 |
| 5 |
Sigma Olomouc |
25 | 11 | 6 | 8 | 26-23 | 39 |
| 6 |
Slovan Liberec |
25 | 10 | 8 | 7 | 37-24 | 38 |
| 7 |
Hradec Králové |
26 | 10 | 7 | 9 | 35-32 | 37 |
| 8 |
Karviná |
25 | 10 | 2 | 13 | 36-42 | 32 |
| 9 |
Zlín |
26 | 8 | 7 | 11 | 32-38 | 31 |
| 10 |
Pardubice |
26 | 7 | 8 | 11 | 31-44 | 29 |
| 11 |
Teplice |
25 | 6 | 9 | 10 | 24-30 | 27 |
| 12 |
Bohemians 1905 |
25 | 7 | 6 | 12 | 20-30 | 27 |
| 13 |
Mladá Boleslav |
26 | 6 | 9 | 11 | 36-49 | 27 |
| 14 |
Slovácko |
25 | 5 | 8 | 12 | 20-31 | 23 |
| 15 |
Baník Ostrava |
26 | 5 | 7 | 14 | 24-36 | 22 |
| 16 |
Dukla Praha |
26 | 3 | 10 | 13 | 16-36 | 19 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Jablonec | 1 - 0 | Karviná | Chance Liga |
| 20.09.2025 | Karviná | 1 - 2 | Jablonec | Chance Liga |
| 23.02.2025 | Jablonec | 5 - 0 | Karviná | Chance Liga |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 14.03 | Dukla Praha - Jablonec | 2 - 0 |
| 07.03 | Jablonec - Sigma Olomouc | 1 - 2 |
| 28.02 | Mladá Boleslav - Jablonec | 3 - 0 |
| 21.02 | Jablonec - Karviná | 1 - 0 |
| 15.02 | Pardubice - Jablonec | 0 - 2 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 15.03 | Sigma Olomouc - Karviná | 2 - 2 |
| 08.03 | Karviná - Pardubice | 1 - 2 |
| 01.03 | Karviná - Slovácko | 0 - 2 |
| 21.02 | Jablonec - Karviná | 1 - 0 |
| 14.02 | Karviná - Slavia Praha | 1 - 3 |
99
14
4
57
7
25
13
23
77
44
9
30
25
99
49
17
77
9
24
11
14
26