Chance Liga
Mladá Boleslav
Slovácko
Pardubice
Bohemians 1905
Slovácko
Pardubice
Pardubice
Teplice
Pardubice
Jablonec
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.35 | 3.10 | 3.00 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Betano | 2.15 | 1.72 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Betano | 1.82 | 1.91 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.39 | 1.34 | 1.60 |
| Bookmaker | Over 10.5 | Under 10.5 |
|---|---|---|
| Betano | 2.15 | 1.65 |
| Bookmaker | Over 4.5 | Under 4.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.87 | 1.87 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Slavia Praha |
25 | 18 | 7 | 0 | 55-19 | 61 |
| 2 |
Sparta Praha |
25 | 15 | 6 | 4 | 49-28 | 51 |
| 3 |
Viktoria Plzeň |
25 | 13 | 6 | 6 | 45-31 | 45 |
| 4 |
Jablonec |
25 | 13 | 6 | 6 | 32-25 | 45 |
| 5 |
Sigma Olomouc |
25 | 11 | 6 | 8 | 26-23 | 39 |
| 6 |
Slovan Liberec |
25 | 10 | 8 | 7 | 37-24 | 38 |
| 7 |
Hradec Králové |
25 | 9 | 7 | 9 | 34-32 | 34 |
| 8 |
Karviná |
25 | 10 | 2 | 13 | 36-42 | 32 |
| 9 |
Zlín |
25 | 8 | 7 | 10 | 31-35 | 31 |
| 10 |
Pardubice |
25 | 7 | 8 | 10 | 31-42 | 29 |
| 11 |
Teplice |
25 | 6 | 9 | 10 | 24-30 | 27 |
| 12 |
Bohemians 1905 |
25 | 7 | 6 | 12 | 20-30 | 27 |
| 13 |
Mladá Boleslav |
25 | 5 | 9 | 11 | 34-49 | 24 |
| 14 |
Slovácko |
25 | 5 | 8 | 12 | 20-31 | 23 |
| 15 |
Baník Ostrava |
25 | 5 | 7 | 13 | 24-35 | 22 |
| 16 |
Dukla Praha |
25 | 2 | 10 | 13 | 14-36 | 16 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Slovácko | 2 - 0 | Pardubice | Chance Liga |
| 20.09.2025 | Pardubice | 1 - 1 | Slovácko | Chance Liga |
| 26.04.2025 | Slovácko | 1 - 0 | Pardubice | Chance Liga |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 07.03 | Slovácko - Mladá Boleslav | 2 - 2 |
| 01.03 | Karviná - Slovácko | 0 - 2 |
| 21.02 | Slovácko - Pardubice | 2 - 0 |
| 14.02 | Slovácko - Bohemians 1905 | 1 - 2 |
| 07.02 | Jablonec - Slovácko | 0 - 0 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 14.03 | Mladá Boleslav - Pardubice | 2 - 0 |
| 08.03 | Karviná - Pardubice | 1 - 2 |
| 28.02 | Pardubice - Teplice | 1 - 1 |
| 21.02 | Slovácko - Pardubice | 2 - 0 |
| 15.02 | Pardubice - Jablonec | 0 - 2 |
29
2
3
4
23
8
26
15
20
17
24
99
5
32
43
25
19
26
15
90
9
28