Copa Libertadores
Sporting Cristal
2 de Mayo
Sporting Cristal
Sporting Cristal
Cerro Porteño
2 de Mayo
Sporting Cristal
2 de Mayo
Alianza Lima
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.50 | 4.10 | 6.30 |
| Betfair | 1.47 | 4.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.46 | 4.15 | 6.50 |
| bet365 | 1.50 | 4.20 | 5.50 |
| 888Sport | 1.44 | 4.00 | 6.00 |
| Unibet | 1.49 | 4.25 | 6.40 |
| Campobet | 1.50 | 3.80 | 6.33 |
| Betinia | 1.50 | 3.80 | 6.33 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.98 | 1.78 |
| Marathonbet | 1.98 | 1.78 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| 888Sport | 1.91 | 1.80 |
| Unibet | 1.85 | 1.83 |
| Campobet | 1.93 | 1.71 |
| Betinia | 1.93 | 1.71 |
| Bookmaker | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Betano | 2.12 | 1.65 |
| Marathonbet | 2.10 | 1.64 |
| bet365 | 2.20 | 1.61 |
| 888Sport | 2.05 | 1.70 |
| Unibet | 1.97 | 1.72 |
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.14 | 1.22 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.08 | 1.19 | 2.55 |
| 888Sport | 1.11 | 1.22 | 2.50 |
| Unibet | 1.09 | 1.18 | 2.43 |
| Campobet | 1.11 | 1.22 | 2.42 |
| Betinia | 1.11 | 1.22 | 2.42 |
| Bookmaker | Over 6.5 | Under 6.5 |
|---|---|---|
| Betano | 1.67 | 2.10 |
| Campobet | 1.66 | 2.10 |
| Betinia | 1.66 | 2.10 |
| Dato | Hjemme | Resultat | Ude | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Sporting Cristal | 0 - 0 | 2 de Mayo | Copa Libertadores |
| 18.02.2026 | 2 de Mayo | 2 - 2 | Sporting Cristal | Copa Libertadores |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 04.03 | Carabobo - Sporting Cristal | 0 - 1 |
| 25.02 | Sporting Cristal - 2 de Mayo | 0 - 0 |
| 18.02 | 2 de Mayo - Sporting Cristal | 2 - 2 |
| 29.05 | Palmeiras - Sporting Cristal | 6 - 0 |
| 14.05 | Sporting Cristal - Cerro Porteño | 0 - 1 |
| Dato | Kamp | Score |
|---|---|---|
| 25.02 | Sporting Cristal - 2 de Mayo | 0 - 0 |
| 18.02 | 2 de Mayo - Sporting Cristal | 2 - 2 |
| 12.02 | Alianza Lima - 2 de Mayo | 1 - 1 |
| 05.02 | 2 de Mayo - Alianza Lima | 1 - 0 |
1
8
20
5
90
21
25
19
7
9
11
1
5
21
15
20
17
24
10
7
27