
52 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 23 | 24 | ||
| - | 24 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 3 | Jussi Niska | 24 | |
| 3 | Samuli Miettinen | 22 | |
| 4 | Tony Miettinen | 24 | |
| - | Robert Ivanov | 32 | |
| - | 27 | ||
| - | A. Hoskonen | 29 | |
| - | 32 | ||
| - | 32 | ||
| - | 32 | ||
| - | 22 | ||
| - | Jussi Niska | 24 | |
| - | 25 | ||
| - | 26 | ||
| - | 20 | ||
| - | 32 | ||
| - | 32 | ||
| - | 26 | ||
| - | 25 | ||
| - | Juhani Pikkarainen | 28 | |
| - | A. Hoskonen | 29 | |
| - | 27 | ||
| - | 32 | ||
| - | Leo Väisänen | 29 | |
| - | Leo Väisänen | 29 | |
| - | Juhani Pikkarainen | 28 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 22 | 23 | ||
| 25 | Doni Arifi | 24 | |
| - | 35 | ||
| - | 24 | ||
| - | 35 | ||
| - | 27 | ||
| - | 29 | ||
| - | 27 | ||
| - | 29 | ||
| - | Tommi Jyry | 27 | |
| - | Tommi Jyry | 27 | |
| - | 31 | ||
| - | 27 | ||
| - | 31 | ||
| - | Juho Kilo | 24 | |
| - | Juho Kilo | 24 | |
| - | I. Niskanen | 29 | |
| - | I. Niskanen | 29 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 10 | 36 | ||
| 19 | Benjamin Källman | 28 | |
| - | Adrian Svanbäck | 22 | |
| - | 36 | ||
| - | Adrian Svanbäck | 22 | |
| - | 26 | ||
| - | 23 |
Seneste 4