
43 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||
| 13 | Unai Pérez | 24 | |
| 16 | 21 | ||
| 31 | 25 | ||
| 44 | Silas Bjerre | 21 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 38 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 24 | ||
| 5 | 22 | ||
| 22 | David Bruno | 34 | |
| 23 | Javi Vázquez | 26 | |
| 28 | 23 | ||
| 45 | 24 | ||
| 46 | 25 | ||
| 57 | Danilo | 22 | |
| 77 | 23 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | Arnau Casas | 22 | |
| 6 | Leo Azevedo | 22 | |
| 6 | 33 | ||
| 8 | 24 | ||
| 10 | 34 | ||
| 20 | 22 | ||
| 21 | 20 | ||
| 24 | 20 | ||
| 26 | 23 | ||
| 42 | 28 | ||
| 55 | 22 | ||
| 65 | 25 | ||
| 77 | Joel Sebastián Romero | 20 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 23 | ||
| 9 | 29 | ||
| 11 | Manuel Pozo Guerrero | 24 | |
| 14 | Jorge Aguirre | 26 | |
| 17 | 24 | ||
| 19 | 21 | ||
| 19 | 20 | ||
| 29 | Luis Quintero | 22 | |
| 30 | 22 | ||
| 31 | 25 | ||
| 47 | Adama Baradji | 19 | |
| 47 | Adama Baradji | 19 | |
| 99 | 22 |
Seneste 3