Swindon Town vs Newport County – League Two
· The Nigel Eady County Ground Stadium· D. Drysdale
AngrebAngreb: 127 – 114
Farlige angrebFarlige angreb: 45 – 40
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 49 – 51
9Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
6/2
8/2
0Gule kort0Røde kort0Hjørnespark
OddsEkspertRedaktion
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 63'
Fletcher HolmanAssist: Junior Hoilett1–0 - 66'
Joe Thomas(selvmål)2–0
Statistik
- Mål 0
- Boldbesiddelse 51%
- Skud 8
- Skud på mål 2
- Hjørnespark 0
- Frispark begået 6
- Offside 1
- Redninger 1
- Afleveringer 434
- Afleveringspræcision 75%
- Farlige angreb 40
2
49%
6
2
9
11
1
2
399
73%
45
Spillere
Swindon Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Junior HoilettAngriber | 67' | 7.4 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 2 | 63% | 4 | – |
| 24Fletcher HolmanAngriber | 44' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 18Gavin KilkennyMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 1Connor RipleyMålmand | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 0 | – |
| 33Joel McGregorMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 66% | 8 | – |
| 8Ollie ClarkeForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 74% | 2 | – |
| 34Billy KirkmanForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 3 | – |
| 7Tom NicholsMidtbane | 77' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 72% | 5 | – |
| 26Jake Thomas BattyForsvar | 53' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 3 | – |
| 25Aidan BorlandMidtbane | 13' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 17Ryan TafazolliForsvar | 37' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | – |
| 23Aaron DrinanAngriber | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 70% | 1 | – |
| 21James ScanlonAngriber | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 22Jamie Knight-LebelForsvar | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 28Ollie PalmerAngriber | 44' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 19Joe SnowdonMidtbane | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
Newport County
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Michael SpellmanMidtbane | 88' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 62% | 1 | – |
| 17Tom DaviesForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 79% | 3 | – |
| 5S. SpranglerMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 4 | – |
| 6Ciaran BrennanForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 16James CroleAngriber | 30' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 24Nathaniel OpokuAngriber | 60' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 1 | – |
| 40Cole JarvisAngriber | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 83% | 0 | – |
| 10Harrison BigginsMidtbane | 78' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 68% | 0 | – |
| 4Matthew BakerForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 87% | 1 | – |
| 12Joe ThomasForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 4 | – |
| 22L. JamiesonMidtbane | 60' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 28Jordan WrightMålmand | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 61% | 0 | – |
| 19Gerard GarnerMidtbane | 88' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 75% | 0 | – |
| 33Tanatswa NyakuhwaAngriber | 30' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 3Anthony Driscoll-GlennonForsvar | 2' | – | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 20Ben LloydMidtbane | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

