Cagliari vs Cremonese i Serie A | Tips, Odds & Statistik | OddsEkspert.dk
Serie ASardegna Arena·D. Doveri
Odds sammenligning
Opdateret 15.2218+ Reklame. Spil ansvarligt.
Har du et spilleproblem? Ring StopSpillet: 70 22 28 25
| 1 | INT | 33 | 25 | 3 | 5 | 78-29 | +49 | 78 |
| 2 | MIL | 33 | 19 | 9 | 5 | 48-27 | +21 | 66 |
| 3 | NAP | 33 | 20 | 6 | 7 | 48-33 | +15 | 66 |
| 4 | JUV | 33 | 18 | 9 | 6 | 57-29 | +28 | 63 |
| 5 | COM | 33 | 16 | 10 | 7 | 57-28 | +29 | 58 |
| 6 | ROM | 33 | 18 | 4 | 11 | 46-29 | +17 | 58 |
| 7 | ATA | 33 | 14 | 12 | 7 | 45-29 | +16 | 54 |
| 8 | BOL | 33 | 14 | 6 | 13 | 42-39 | +3 | 48 |
| 9 | LAZ | 33 | 12 | 11 | 10 | 34-30 | +4 | 47 |
| 10 | SAS | 33 | 13 | 6 | 14 | 41-44 | -3 | 45 |
| 11 | UDI | 33 | 12 | 7 | 14 | 38-43 | -5 | 43 |
| 12 | TOR | 33 | 11 | 7 | 15 | 37-54 | -17 | 40 |
| 13 | GEN | 33 | 10 | 9 | 14 | 40-46 | -6 | 39 |
| 14 | PRM | 33 | 9 | 12 | 12 | 24-40 | -16 | 39 |
| 15 | FIO | 33 | 8 | 12 | 13 | 38-45 | -7 | 36 |
| 16 | CAG | 33 | 8 | 9 | 16 | 33-47 | -14 | 33 |
| 17 | USC | 33 | 6 | 10 | 17 | 26-47 | -21 | 28 |
| 18 | LEC | 33 | 7 | 7 | 19 | 22-46 | -24 | 28 |
| 19 | VER | 33 | 3 | 9 | 21 | 23-56 | -33 | 18 |
| 20 | PIS | 33 | 2 | 12 | 19 | 24-60 | -36 | 18 |
Indbyrdes opgør
11. apr. 2026Serie ACAG1-0
USC 8. jan. 2026Serie AUSC2-2
CAG 
CAG - Seneste kampe
TVTTT
17. apr.U
INT0-3
T 11. apr.H
USC1-0
V 4. apr.U
SAS1-2
T 20. mar.H
NAP0-1
T 
USC - Seneste kampe
UTTVT
19. apr.H
TOR0-0
U 11. apr.U
CAG0-1
T 5. apr.H
BOL
CAGHoldstatistik
USC
1.4Indkasserede mål/kamp1.4
Startopstillinger
CAG(4-2-3-1)USC(4-4-2)
Reserver
8M. Adopo9S. Kılıçsoy12A. Sherri18O. Raterink19A. Belotti20A. Albarracín Basil22A. Dossena24G. Ciocci25I. Sulemana27J. Liteta28G. Zappa31Paul Mendy32J. da Silva Figueiredo Freitas37Y. Trepy
4
15. mar.U
PIS1-3
T 1
-
2
T
21. mar.U
PRM2-0
V 16. mar.H
FIO1-4
T L. Mazzitelli
MF
10G. GaetanoMF
94S. EspositoMF
14A. DeiolaMF
90M. FolorunshoMF
29G. BorrelliANGT. Barbieri
7A. Zerbin
9M. Đurić
15M. Bianchetti
16M. Silvestri
21Simone Lottici Tessadri
23F. Ceccherini
30M. Faye
32M. Payero
55F. Folino
69L. Nava
99A. Sanabria Ayala