- Spilforslag
- Spilforslag9
- Rekord
- Rekord1-4
- Hitrate
- Hitrate20%
- ROI
- ROI-10.8%
- Profit
- Profit-1.3
- Odds
- Odds4.17
Udvikling, siden start
-1,3 units
5 afgjorte spil siden 29. maj
+5,70-2,0
29. maj7. nov.
| Dagens resultat | Daniel Vangberg Nielsen |
|---|---|
| 2026-05-29 | 0,0 |
| 2026-05-30 | -2,0 |
| 2026-06-16 | +5,7 |
| 2026-06-19 | +1,7 |
| 2026-08-16 | -1,3 |
| 2026-11-07 | -1,3 |
