
Allsvenskan stillinger
Sæsonoverblik
AI-genereretAllsvenskan er i øjeblikket i en spændende fase, hvor Sirius fører ligaen med 55 point efter 24 spillede kampe. Holdet har haft en imponerende sæson med 17 sejre, 4 uafgjorte og kun 3 nederlag, hvilket har resulteret i en målscore på 55-30. Djurgården og Hammarby følger efter på henholdsvis anden og tredjepladsen med 47 og 46 point. Begge hold har vist styrke, men de er stadig et stykke efter Sirius, som ser ud til at være i en stærk position til at sikre sig mesterskabet.
Kampen om de europæiske pladser er også intens, da både Häcken og Elfsborg kæmper for at sikre sig en plads i de europæiske turneringer næste sæson. Häcken ligger på fjerdepladsen med 42 point, mens Elfsborg lige følger efter med 41 point. I den nederste del af tabellen er der dog ikke meget plads til fejl, da holdene kæmper for at undgå nedrykning. Den nuværende stilling indikerer, at der vil være en nervepirrende afslutning på sæsonen, hvor hver eneste kamp kan få stor betydning for både titelkampen og nedrykningsstriden.
Statistik og tendenser
Sæson 2026 · 191 kampe spillet
Kampe spillet
191
Mål pr. kamp
2,91
Over 2,5 mål
52,4 %
Begge hold scorer
51,3 %
Hjemmesejr
41,4 %
Uafgjort
23,0 %
Udesejr
35,6 %
Holdt buret rent
26,2 %
Hjørnespark pr. kamp
10,28
Gule kort pr. kamp
3,30
Der er spillet 191 kampe i Allsvenskan i 2026, og de er faldet ud med 2,91 mål i gennemsnit — et niveau, der ligger tæt på det normale niveau. Over 2,5 mål er gået ind i 52,4 % af kampene.
Begge hold har scoret i 51,3 % af kampene, og i 26,2 % har mindst det ene hold holdt buret rent. De to tal hænger sammen: jo flere kampe uden indkasserede mål, jo færre kampe hvor begge hold kommer på tavlen.
Resultaterne fordeler sig med 41,4 % hjemmesejre, 23,0 % uafgjorte og 35,6 % udesejre — altså en hjemmebanefordel på et normalt niveau.
Der er i gennemsnit 10,28 hjørnespark pr. kamp og 3,30 gule kort pr. kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for de kampe, der er spillet i sæsonen. De beskriver, hvad der er sket — ikke hvad der kommer til at ske.
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 30 | +25 | 55 | UVVVV | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 21 | +29 | 47 | VVTVV | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | +29 | 46 | VTVVU | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | +13 | 42 | VVVUU | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | +13 | 41 | UVVVT | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 38 | VTVVT | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 34 | +4 | 36 | TVTVU | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | -9 | 36 | UVVVV | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 34 | UTTUT | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | +5 | 30 | TTVTU | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 | TVTTV | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 | TUTUU | |
| 13 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 22 | VTTTT | |
| 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 20 | TUTTV | |
| 15 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 54 | -25 | 18 | VTTTU | |
| 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 14 | TTVTT |
Topscorere
Kampe
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 30 | +25 | 55 | UVVVV | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 50 | 21 | +29 | 47 | VVTVV | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | +29 | 46 | VTVVU | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | +13 | 42 | VVVUU | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | +13 | 41 | UVVVT | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 38 | VTVVT | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 34 | +4 | 36 | TVTVU | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | -9 | 36 | UVVVV | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 34 | UTTUT | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | +5 | 30 | TTVTU | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 | 30 | TVTTV | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | -12 | 23 | TUTUU | |
| 13 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | 22 | VTTTT | |
| 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 20 | TUTTV | |
| 15 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 54 | -25 | 18 | VTTTU | |
| 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 45 | -29 | 14 | TTVTT |
Kampe
Resultater
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | ||
| 2 | 15 | 2 | ||
| 3 | 14 | 10 | ||
| 4 | 14 | 4 | ||
| 5 | 12 | 1 | ||
| 6 | 10 | 3 | ||
| 7 | 9 | 15 | ||
| 8 | 9 | 13 | ||
| 9 | 9 | 7 | ||
| 10 | 9 | 3 | ||
| 11 | 9 | 3 | ||
| 12 | 9 | 0 | ||
| 13 | 9 | 0 | ||
| 14 | 8 | 6 | ||
| 15 | 8 | 3 | ||
| 16 | 8 | 2 | ||
| 17 | 7 | 7 | ||
| 18 | 7 | 3 | ||
| 19 | 7 | 2 | ||
| 20 | 6 | 5 | ||
| 21 | 6 | 5 | ||
| 22 | 6 | 3 | ||
| 23 | 5 | 6 | ||
| 24 | 5 | 4 | ||
| 25 | 5 | 1 |


