
Eliteserien stillinger
Sæsonoverblik
AI-genereretEliteserien er i øjeblikket præget af en intens titelstrid mellem Bodø/Glimt og Viking, der begge står på 56 point efter 23 spillede kampe. Begge hold har imponeret med en stærk præstation, idet de har vundet 18 kampe hver, men Bodø/Glimt har en marginalt bedre målscore med 58 mål for og 20 imod, sammenlignet med Vikings 59 mål for og 22 imod. Det ser ud til, at det vil blive en spændende afslutning på sæsonen, hvor hver eneste kamp kan få betydning for, hvem der løber med mesterskabet.
Bag de to førende hold er der en tæt kamp om de europæiske pladser. Molde og Tromsø deler tredjepladsen med 40 point, men Molde har en fordel i målscoren. Rosenborg følger lige efter med 37 point, hvilket gør, at der stadig er mulighed for dem at blande sig i kampen om de europæiske pladser. I den nederste del af tabellen er der dog ikke meget luft, og det vil kræve hårdt arbejde fra de involverede hold for at undgå nedrykning, da hver eneste point er afgørende i denne tætte liga.
Statistik og tendenser
Sæson 2026 · 184 kampe spillet
Kampe spillet
184
Mål pr. kamp
3,20
Over 2,5 mål
61,4 %
Begge hold scorer
59,2 %
Hjemmesejr
49,5 %
Uafgjort
20,1 %
Udesejr
30,4 %
Holdt buret rent
22,0 %
Hjørnespark pr. kamp
10,83
Gule kort pr. kamp
3,56
Der er spillet 184 kampe i Eliteserien i 2026, og de er faldet ud med 3,20 mål i gennemsnit — et niveau, der ligger over det, man ser i de fleste rækker. Over 2,5 mål er gået ind i 61,4 % af kampene.
Begge hold har scoret i 59,2 % af kampene, og i 22,0 % har mindst det ene hold holdt buret rent. De to tal hænger sammen: jo flere kampe uden indkasserede mål, jo færre kampe hvor begge hold kommer på tavlen.
Resultaterne fordeler sig med 49,5 % hjemmesejre, 20,1 % uafgjorte og 30,4 % udesejre — altså en tydelig hjemmebanefordel.
Der er i gennemsnit 10,83 hjørnespark pr. kamp og 3,56 gule kort pr. kamp.
Tallene er faktiske frekvenser for de kampe, der er spillet i sæsonen. De beskriver, hvad der er sket — ikke hvad der kommer til at ske.
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 58 | 20 | +38 | 56 | VVTVV | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 22 | +37 | 56 | VVVVU | |
| 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | 52 | 35 | +17 | 40 | VUTVV | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 31 | +11 | 40 | UUVTT | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 31 | +12 | 37 | VUVVV | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 36 | VUTVV | |
| 7 | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 37 | +3 | 29 | TTVTT | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | TUUUT | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 | UVVVT | |
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | -6 | 28 | TVTUU | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 46 | -8 | 26 | VTUTU | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 48 | -15 | 26 | TVTTT | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | TUVTU | |
| 14 | 23 | 5 | 9 | 9 | 39 | 51 | -12 | 24 | VTVTV | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 47 | -24 | 19 | TTTTV | |
| 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 | 54 | -29 | 16 | TTTVT |
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | ||
| 2 | 14 | 3 | ||
| 3 | 12 | 1 | ||
| 4 | 11 | 0 | ||
| 5 | 10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 2 |
Kampe
Stilling
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 58 | 20 | +38 | 56 | VVTVV | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 22 | +37 | 56 | VVVVU | |
| 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | 52 | 35 | +17 | 40 | VUTVV | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 31 | +11 | 40 | UUVTT | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 31 | +12 | 37 | VUVVV | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 36 | VUTVV | |
| 7 | 23 | 9 | 2 | 12 | 40 | 37 | +3 | 29 | TTVTT | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | TUUUT | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 29 | UVVVT | |
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | -6 | 28 | TVTUU | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 46 | -8 | 26 | VTUTU | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 48 | -15 | 26 | TVTTT | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 24 | TUVTU | |
| 14 | 23 | 5 | 9 | 9 | 39 | 51 | -12 | 24 | VTVTV | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 47 | -24 | 19 | TTTTV | |
| 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 | 54 | -29 | 16 | TTTVT |
Kampe
Resultater
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | ||
| 2 | 14 | 3 | ||
| 3 | 12 | 1 | ||
| 4 | 11 | 0 | ||
| 5 | 10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 2 | ||
| 7 | 9 | 9 | ||
| 8 | 9 | 4 | ||
| 9 | 9 | 3 | ||
| 10 | 8 | 3 | ||
| 11 | 8 | 3 | ||
| 12 | 7 | 6 | ||
| 13 | 7 | 2 | ||
| 14 | 7 | 0 | ||
| 15 | 6 | 20 | ||
| 16 | 6 | 7 | ||
| 17 | 6 | 5 | ||
| 18 | 6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 3 | ||
| 21 | 6 | 3 | ||
| 22 | 6 | 2 | ||
| 23 | 6 | 2 | ||
| 24 | 6 | 1 | ||
| 25 | 6 | 1 |


