Iran vs New Zealand – Verdensmesterskab
· SoFi Stadium· C. Ramos Palazuelos
Få 100% op til 1000 kr.
Til CampobetReklame
Min. +18 år • Hjælpelinje: Stopspillet.dk • Selvudelukkelse: ROFUS.nu • Generelle vilkår og betingelser gælder • Min. indbetaling 100 kr. • Max bonus: 1000 kr. • Indsatsgrænsen er 500 kr. per kamp • Omsætningskrav 5x indbetalings- og bonusbeløb • Eksempel: Indbetal 500 kr. og modtag 500 kr. i bonus (omsætning 5x 1000 kr. = 5000 kr.) • Gyldig i 60 dage.
Få 100% op til 1000 kr.
Til BetiniaReklame
Min. +18 år • Hjælpelinje: Stopspillet.dk • Selvudelukkelse: ROFUS.nu • Generelle vilkår og betingelser gælder • Min. indbetaling 100 kr. • Max bonus: 1000 kr. • Indsatsgrænsen er 500 kr. per kamp • Omsætningskrav 5x indbetalings- og bonusbeløb • Eksempel: Indbetal 500 kr. og modtag 500 kr. i bonus (omsætning 5x 1000 kr. = 5000 kr.) • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 7'
Elijah JustAssist: Chris Wood 0–1 - 32'
Ramin RezaeianAssist: Shahriar Moghanlou1–1 - 54'
Elijah JustAssist: Chris Wood 1–2 - 64'
Mohammad MohebiAssist: Ramin Rezaeian2–2 - 89'
Ehsan Hajsafi
Statistik
- Mål 2
- Boldbesiddelse 51%
- Skud 14
- Skud på mål 8
- Store chancer 2
- Hjørnespark 1
- Gule kort 0
- Frispark begået 8
- Offside 0
- Redninger 2
- Afleveringer 446
- Afleveringspræcision 84%
- Farlige angreb 44
2
49%
17
4
2
4
1
10
2
6
409
77%
56
Spillere
Iran
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Ramin RezaeianDefender | 90' | 8.4 | 1 | 1 | 1 (1) | – | 3 | 73% | 3 | – |
| 1Alireza BeiranvandGoalkeeper | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 8Mohammad MohebiMidfielder | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 64% | 1 | – |
| 9Mehdi TaremiAttacker | 80' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 81% | 0 | – |
| 14Saman GhoddosMidfielder | 65' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 64% | 3 | – |
| 6Saeed EzatolahiMidfielder | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 84% | 1 | – |
| 17Arya YousefiMidfielder | 46' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 88% | 0 | – |
| 20Shahriar MoghanlouAttacker | 53' | 6.7 | 0 | 1 | 3 (0) | – | 0 | 44% | 2 | – |
| 18Amirhossein HosseinzadehAttacker | 10' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 1 | – |
| 11Ali AlipourAttacker | 37' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 56% | 1 | – |
| 19Ali NematiDefender | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 91% | 0 | – |
| 3Ehsan HajsafiDefender | 25' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 10Mehdi GhayediAttacker | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 50% | 1 | – |
| 5Milad MohammadiDefender | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 2 | – |
| 4Shoja KhalilzadehDefender | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 2 | – |
New Zealand
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Elijah JustMidfielder | 90' | 8.3 | 2 | 0 | 2 (2) | – | 1 | 85% | 1 | – |
| 9Chris Wood Attacker | 90' | 7.9 | 0 | 2 | 4 (2) | – | 4 | 88% | 0 | – |
| 16Finn SurmanDefender | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 94% | 1 | – |
| 20Callum McCowattMidfielder | 68' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 81% | 1 | – |
| 6Joe BellMidfielder | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 3 | – |
| 10Sarpreet SinghMidfielder | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (2) | – | 2 | 79% | 1 | – |
| 8Marko StamenićMidfielder | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 88% | 1 | – |
| 24Callan ElliotDefender | 12' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 21Jesse RandallAttacker | 1' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | – | 0 | – |
| 5Michael Boxall Defender | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 94% | 0 | – |
| 19Ben OldAttacker | 22' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 2Tim PayneDefender | 78' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 1 | – |
| 13Liberato CacaceDefender | 68' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 77% | 2 | – |
| 1Max CrocombeGoalkeeper | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 0 | – |
| 23Ryan ThomasMidfielder | 22' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 4Tyler BindonDefender | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
Verdensmesterskab — Group G
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |




