
34 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 22 | 29 | ||
| 40 | Bertil Grønkjær | 19 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 29 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | Benjamin Tiedemann | 32 | |
| 5 | Marc Nielsen | 25 | |
| 13 | 25 | ||
| 15 | Cornelius Olsson | 20 | |
| 16 | 24 | ||
| 24 | Nóel Atli Arnórsson | 20 | |
| 32 | Christian Tcacenco | 19 | |
| 32 | Christian Tcacenco | 19 | |
| 33 | 21 | ||
| 35 | Eugene Ampofo Amankwah | 21 | |
| 35 | Eugene Ampofo Amankwah | 21 | |
| - | Philip Søndergaard | 19 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 8 | A. Håpnes | 25 | |
| 17 | 24 | ||
| 18 | Andreas Maarup | 27 | |
| 21 | Mads Bomholt | 20 | |
| 23 | 29 | ||
| 26 | Marcus Bonde | 19 | |
| 28 | Valdemar Møller Damgaard | 19 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | ||
| 7 | 26 | ||
| 9 | 35 | ||
| 10 | 22 | ||
| 11 | 25 | ||
| 14 | Mathias Kubel | 24 | |
| 25 | 31 | ||
| 27 | 23 | ||
| 31 | Anders Noshe | 20 | |
| 37 | Amar Diagne | 20 |
Seneste 10