Blackburn Rovers vs Cardiff City – Championship
· Ewood Park· T. Nield
AngrebAngreb: 100 – 101
Farlige angrebFarlige angreb: 48 – 56
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 41 – 59
11Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
17/8
10/1
0Gule kort0Røde kort6Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 28'
Andri Gudjohnsen1–0 - 38'
Todd CantwellAssist: Ryoya Morishita2–0 - 53'
Callum RobinsonAssist: Jack Moylan2–1 - 90+6'
Todd Cantwell
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 59%
- Skud 10
- Skud på mål 1
- Store chancer 2
- Hjørnespark 6
- Gule kort 0
- Frispark begået 6
- Offside 1
- Redninger 5
- Afleveringer 465
- Afleveringspræcision 83%
- Farlige angreb 56
2
41%
17
8
5
11
1
9
4
0
327
73%
48
Spillere
Blackburn Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Todd CantwellMidtbane | 90' | 8.0 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 6 | 100% | 2 | |
| 31Kristi MontgomeryMidtbane | 83' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 83% | 5 | – |
| 17Hayden Carter Forsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 78% | 2 | – |
| 9Andri GudjohnsenAngriber | 63' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 21Oladapo AfolayanMidtbane | 74' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 2 | 84% | 3 | – |
| 25Ryoya MorishitaMidtbane | 64' | 7.0 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 1 | 80% | 1 | – |
| 3Harry PickeringForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 3 | – |
| 8Sam MorsyMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 95% | 4 | – |
| 2Ryan AlebiosuForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 69% | 2 | – |
| 15Sean McLoughlinForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 11Jayden FevrierAngriber | 26' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 30Jake GarrettMidtbane | 7' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 24Moussa BaradjiMidtbane | 27' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (2) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 7Augustus KargboAngriber | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 22Balázs TóthMålmand | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
Cardiff City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Joel BaganForsvar | 78' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 5 | – |
| 1Nathan TrottMålmand | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 61% | 0 | – |
| 18Alex RobertsonMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 85% | 2 | – |
| 47Callum RobinsonAngriber | 71' | 7.0 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 16Chris WillockMidtbane | 30' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 69% | 1 | – |
| 4Gabriel OshoForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 2 | – |
| 44Ronan KpakioForsvar | 12' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 2 | – |
| 23Calum Scanlon Forsvar | 12' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 11Ollie TannerMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 57% | 1 | – |
| 39Isaak DaviesAngriber | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 14David TurnbullMidtbane | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 27Joel ColwillMidtbane | 71' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 48Dylan LawlorForsvar | 78' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | – |
| 8Jack MoylanMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 1 | 4 (0) | – | 2 | 54% | 1 | – |
| 45Cian AshfordMidtbane | 60' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 38Perry NgForsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 1 | – |
Championship
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

