Bristol City vs Norwich City – Championship
· Ashton Gate Stadium· L. Smith
AngrebAngreb: 116 – 81
Farlige angrebFarlige angreb: 52 – 25
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 53 – 47
8Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
14/4
17/7
0Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 22'
Paris MaghomaAssist: Sam Field0–1 - 53'
Harry Darling0–2 - 56'
Andre Brooks0–3 - 70'
Jovon MakamaAssist: Anthony Musaba0–4 - 80'
Mathias Kvistgaarden(straffe)0–5
Statistik
- Mål 5
- Boldbesiddelse 47%
- Skud 17
- Skud på mål 7
- Store chancer 5
- Hjørnespark 3
- Frispark begået 4
- Offside 0
- Redninger 3
- Afleveringer 455
- Afleveringspræcision 81%
- Farlige angreb 25
0
53%
14
4
2
8
11
1
2
503
83%
52
Spillere
Bristol City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Rio Cardines Midtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 5 | 84% | 2 | – |
| 8Joe WilliamsMidtbane | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 1 | 90% | 6 | – |
| 23Dominic BallardAngriber | 30' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.22 | 0 | 80% | 2 | – |
| 4Adam RandellMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 85% | 2 | – |
| 2Lisav Naif EissatForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 1 | 87% | 4 | – |
| 9Lorent TolajAngriber | 60' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 81% | 0 | – |
| 6Brian De KeersmaeckerMidtbane | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 3Cameron PringForsvar | 45' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 3 | – |
| 14Tomi HorvatMidtbane | 30' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 0 | – |
| 45Elijah AdebayoAngriber | 16' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 17Jed Wallace Midtbane | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 1 | – |
| 19George TannerForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 77% | 0 | – |
| 10Scott TwineMidtbane | 74' | 6.0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.84 | 0 | 83% | 0 | – |
| 12Jason KnightMidtbane | 60' | 5.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.33 | 0 | 80% | 0 | – |
| 16Rob DickieForsvar | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 40Brad CollinsMålmand | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
Norwich City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Harry DarlingForsvar | 90' | 8.4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 86% | 2 | – |
| 16Jacob WrightMidtbane | 90' | 8.1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.09 | 3 | 85% | 3 | – |
| 49Anthony MusabaMidtbane | 75' | 7.5 | 0 | 1 | 3 (0) | 0.12 | 3 | 87% | 0 | – |
| 15Ruairi McConvilleForsvar | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | – |
| 30Mathias KvistgaardenAngriber | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | 1.09 | 2 | 47% | 0 | – |
| 32Daniel GrimshawMålmand | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 24Jovon MakamaAngriber | 24' | 7.1 | 1 | 0 | 2 (2) | 0.40 | 0 | 50% | 0 | – |
| 25Paris MaghomaMidtbane | 66' | 7.1 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.14 | 1 | 83% | 0 | – |
| 26Sam FieldMidtbane | 76' | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 1 | – |
| 3Jack StaceyForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 2 | 81% | 5 | – |
| 11Andre BrooksMidtbane | 66' | 6.9 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.31 | 0 | 89% | 0 | – |
| 14Ben ChriseneForsvar | 60' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 1 | – |
| 13Darlin YongwaForsvar | 30' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 23Kenny McLeanMidtbane | 14' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 29Oscar SchwartauAngriber | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 12Lucien MahovoForsvar | 24' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.21 | 0 | 50% | 0 | – |
Championship
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

