Bristol Rovers vs Salford City – League Two
· Memorial Stadium· D. Whitestone
AngrebAngreb: 112 – 84
Farlige angrebFarlige angreb: 63 – 32
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 49 – 51
7Hjørnespark0Røde kort4Gule kort
Skud / på mål
14/6
12/5
3Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 6'
Brendan WireduAssist: Kallum Cesay0–1 - 20'
Daniel UdohAssist: Luke Molyneux0–2 - 29'
Elliot Bonds - 37'
Kofi Balmer - 38'
Ciarán Kelly - 41'
Shaq Forde - 45+1'
Ryan Graydon - 48'
Luke Garbutt - 57'
Jack Sparkes1–2 - 90+3'
Keenan Gough
Statistik
- Mål 2
- Boldbesiddelse 51%
- Skud 12
- Skud på mål 5
- Store chancer 0
- Hjørnespark 3
- Gule kort 3
- Frispark begået 14
- Offside 1
- Redninger 5
- Afleveringer 374
- Afleveringspræcision 65%
- Farlige angreb 32
1
49%
14
6
1
7
4
15
2
3
347
63%
63
Spillere
Bristol Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Keenan GoughMidtbane | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 68% | 9 | |
| 3Jack SparkesMidtbane | 64' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 25% | 0 | – |
| 6Clinton MolaMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 2 | – |
| 7Shaqai FordeAngriber | 81' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (2) | – | 0 | 57% | 0 | |
| 17Ciaran KellyForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 49% | 1 | |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMidtbane | 21' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 2Thomas JamesMidtbane | 64' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyAngriber | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 5A. KilgourForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 4Kofi BalmerForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 58% | 0 | |
| 29Fabrizio CavegnAngriber | 69' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaAngriber | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Arvin AppiahAngriber | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 1Brad YoungMålmand | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 27% | 0 | – |
| 19Ellis HarrisonAngriber | 81' | 6.2 | 0 | 0 | 4 (0) | – | 1 | 57% | 0 | – |
Salford City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Will NorrisMålmand | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 23Daniel UdohAngriber | 64' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 2 | 80% | 1 | – |
| 24Taylor AllenForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 2 | 62% | 2 | – |
| 17Dan ScarrForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 18Matt ButcherMidtbane | 23' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 44Brendan Sarpong-WireduMidtbane | 64' | 6.9 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 22Adebola OluwoForsvar | 64' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 4Will AimsonForsvar | 23' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 21Kallum CesayMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 1 | – |
| 29Luke GarbuttMidtbane | 64' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 70% | 2 | – |
| 43Luke MolyneuxMidtbane | 64' | 6.6 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 2 | 81% | 0 | – |
| 19Ryan GraydonAngriber | 67' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 71% | 0 | |
| 2Nathan AsiimweForsvar | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 8J. GrantMidtbane | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 75% | 2 | – |
| 9Macaulay LangstaffAngriber | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 16Elliot BondsMidtbane | 64' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 86% | 0 |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

