Bristol Rovers vs Swindon Town – League Two
· Memorial Stadium· S. Stockbridge
AngrebAngreb: 131 – 60
Farlige angrebFarlige angreb: 73 – 29
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 58 – 42
2Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
22/8
9/3
2Gule kort0Røde kort6Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 37'
Kofi Balmer - 76'
Kaelan Majekodunmi - 90+3'
Dan Butler
Statistik
- Mål 0
- Boldbesiddelse 42%
- Skud 9
- Skud på mål 3
- Store chancer 2
- Hjørnespark 6
- Gule kort 2
- Frispark begået 10
- Offside 4
- Redninger 8
- Afleveringer 267
- Afleveringspræcision 57%
- Farlige angreb 29
0
58%
22
8
1
2
1
9
2
3
351
70%
73
Spillere
Bristol Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brad YoungMålmand | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 52% | 0 | – |
| 4Kofi BalmerForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 3 | 70% | 1 | |
| 5A. KilgourForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 5 (1) | 0.21 | 0 | 78% | 0 | – |
| 29Fabrizio CavegnAngriber | 63' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0.53 | 0 | 100% | 2 | – |
| 6Clinton MolaMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.06 | 3 | 84% | 0 | – |
| 21Richard SmallwoodMidtbane | 34' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 94% | 3 | – |
| 3Jack SparkesMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 3 | 67% | 0 | – |
| 2Thomas JamesMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.06 | 1 | 59% | 0 | – |
| 17Ciaran KellyForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.62 | 0 | 51% | 1 | – |
| 7Shaqai FordeAngriber | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.21 | 2 | 75% | 1 | – |
| 22Keenan GoughMidtbane | 27' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.08 | 0 | 100% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaAngriber | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 0 | – |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMidtbane | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyAngriber | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 50% | 1 | – |
Swindon Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Connor RipleyMålmand | 34' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 24Matthew Virtue-ThickMidtbane | 84' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.44 | 2 | 64% | 2 | – |
| 21Kaelan MajekodunmiForsvar | 46' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 2 | |
| 26D. ButlerForsvar | 46' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 4 | |
| 23Aaron DrinanAngriber | 46' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.18 | 3 | 80% | 1 | – |
| 7Tom NicholsMidtbane | 34' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 67% | 1 | – |
| 6James BallForsvar | 46' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 16S. InwoodForsvar | 20' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 18James DebayoForsvar | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 15Joseph HungboAngriber | 32' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 67% | 0 | – |
| 25Jack ThomsonMidtbane | 34' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 1 | – |
| 19Joe SnowdonMidtbane | 64' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.26 | 0 | 83% | 0 | – |
| 34Billy KirkmanForsvar | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 2 | – |
| 2Mitchell ClarkForsvar | 83' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 45% | 0 | – |
| 33Joel McGregorForsvar | 13' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 29Antwoine HackfordAngriber | 32' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.21 | 0 | 50% | 0 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

