Cardiff City vs Birmingham City – Championship
· Cardiff City Stadium· T. Robinson
AngrebAngreb: 119 – 81
Farlige angrebFarlige angreb: 55 – 27
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 52 – 48
3Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
16/4
7/2
2Gule kort0Røde kort3Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 31'
Yousef SalechAssist: Ollie Tanner1–0 - 50'
Jhon Solís - 81'
Christoph Klarer - 82'
Joel Bagan - 90+5'
Chris Davies
Statistik
- Mål 0
- Boldbesiddelse 48%
- Skud 7
- Skud på mål 2
- Store chancer 3
- Hjørnespark 3
- Gule kort 2
- Frispark begået 19
- Offside 4
- Redninger 3
- Afleveringer 385
- Afleveringspræcision 72%
- Farlige angreb 27
1
52%
16
4
5
3
1
10
2
2
413
74%
55
Spillere
Cardiff City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Jack MoylanMidtbane | 87' | 7.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.09 | 3 | 68% | 5 | – |
| 38Perry NgForsvar | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 100% | 2 | – |
| 2Will FishForsvar | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 73% | 0 | – |
| 18Alex RobertsonMidtbane | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 100% | 0 | – |
| 3Joel BaganForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 1 | 74% | 2 | |
| 11Ollie TannerMidtbane | 68' | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 61% | 1 | – |
| 27Joel ColwillMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 90% | 1 | – |
| 1Nathan TrottMålmand | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 45Cian AshfordMidtbane | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.52 | 0 | 100% | 2 | – |
| 16Chris WillockMidtbane | 22' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 86% | 3 | – |
| 9Yousef SalechAngriber | 90' | 6.8 | 1 | 0 | 8 (2) | 1.43 | 1 | 100% | 0 | – |
| 23Calum Scanlon Forsvar | 68' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 14David TurnbullMidtbane | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 44Ronan KpakioForsvar | 22' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 39Isaak DaviesAngriber | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Birmingham City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Phil NeumannForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 1 | – |
| 1James BeadleMålmand | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 20Alex CochraneForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.23 | 1 | 80% | 0 | – |
| 18Max BirdMidtbane | 26' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 75% | 0 | – |
| 10Demarai GrayAngriber | 20' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.34 | 1 | 92% | 0 | – |
| 17Liam MillarMidtbane | 70' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 3 | – |
| 16Patrick RobertsMidtbane | 26' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 3 | – |
| 24Tomoki IwataMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 2 | – |
| 4Christoph KlarerForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 2 | |
| 32Luis VázquezAngriber | 64' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 2Ethan LairdForsvar | 12' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 0 | – |
| 7Carlos VicenteMidtbane | 64' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 93% | 0 | – |
| 14Jhon SolísMidtbane | 64' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 1 | |
| 28Jay StansfieldMidtbane | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.20 | 0 | 27% | 0 | – |
| 26Bright Osayi-SamuelForsvar | 78' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 66% | 0 | – |
| 33Marvin DuckschAngriber | 26' | 6.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.30 | 1 | 60% | 0 | – |
Championship
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
Del

