Fleetwood Town vs Bristol Rovers – League Two
· Highbury Stadium· R. Eley
AngrebAngreb: 78 – 77
Farlige angrebFarlige angreb: 39 – 26
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 49 – 51
3Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skud / på mål
21/8
4/1
0Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 10'
Rhys Bennett - 37'
Aaron Loupalo-BiAssist: Mark Helm1–0 - 59'
Rhys BennettAssist: Harrison Neal2–0 - 82'
Lewis McCann - 84'
Reiss-Alexander Russell-DennyAssist: Clinton Mola2–1 - 90'
Josh RobertsonAssist: Will Davies3–1
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 51%
- Skud 4
- Skud på mål 1
- Store chancer 0
- Hjørnespark 2
- Gule kort 0
- Frispark begået 18
- Offside 2
- Redninger 5
- Afleveringer 390
- Afleveringspræcision 71%
- Farlige angreb 26
3
49%
21
8
5
3
2
11
1
0
370
69%
39
Spillere
Fleetwood Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mark HelmMidtbane | 72' | 7.6 | 0 | 1 | 3 (0) | 0.06 | 1 | 72% | 0 | – |
| 28Josh RobertsonMidtbane | 9' | 7.5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.20 | 1 | 100% | 0 | – |
| 27Crispin McLeanMidtbane | 85' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 70% | 1 | – |
| 20Aaron Loupalo-BiAngriber | 72' | 7.3 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.57 | 2 | 70% | 0 | – |
| 6Rhys BennettForsvar | 90' | 7.0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.23 | 0 | 76% | 0 | |
| 9Will DaviesAngriber | 18' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 4Harrison NealMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 24Jake Thomas BattyMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.25 | 1 | 72% | 1 | – |
| 26Shaun RooneyForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 67% | 0 | – |
| 14Lewis McCannMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.34 | 0 | 74% | 1 | |
| 19Ronan CoughlanAngriber | 89' | 6.6 | 0 | 0 | 6 (4) | 0.72 | 1 | 65% | 0 | – |
| 5Finley PotterForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 2 | – |
| 7Andy CannonMidtbane | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 1Jay LynchMålmand | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 11Joshua ThomasAngriber | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Bristol Rovers
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyMidtbane | 29' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.05 | 0 | 60% | 0 | – |
| 1Brad YoungMålmand | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 0 | – |
| 6Clinton MolaMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 77% | 1 | – |
| 28Arvin AppiahAngriber | 61' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyAngriber | 45' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 3Jack SparkesMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.12 | 0 | 63% | 1 | – |
| 29Fabrizio CavegnAngriber | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 27Philip SanyaoluMidtbane | 29' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 17Ciaran KellyForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 1 | – |
| 7Shaqai FordeAngriber | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 2Thomas JamesMidtbane | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 54% | 1 | – |
| 5A. KilgourForsvar | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 21Richard SmallwoodMidtbane | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 22Keenan GoughForsvar | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 62% | 1 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

