Gillingham vs Grimsby Town – League Two
· MEMS Priestfield Stadium· S. Mulhall
AngrebAngreb: 93 – 105
Farlige angrebFarlige angreb: 31 – 29
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 55 – 45
4Hjørnespark0Røde kort3Gule kort
Skud / på mål
8/2
21/9
4Gule kort0Røde kort6Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 7'
Harvey Rodgers0–1 - 24'
Garath McCleary - 37'
Ronan HaleAssist: Garath McCleary1–1 - 43'
Géza Dávid Turi - 51'
Justin Amaluzor - 53'
Armani Little - 54'
Iwan Morgan(straffe)1–2 - 62'
Maldini Kacurri - 63'
Géza Dávid Turi1–3 - 70'
Sonny FinchAssist: Géza Dávid Turi1–4 - 89'
Sonny Finch - 90'
Ethan Coleman
Statistik
- Mål 4
- Boldbesiddelse 45%
- Skud 21
- Skud på mål 9
- Store chancer 4
- Hjørnespark 6
- Gule kort 4
- Frispark begået 11
- Offside 2
- Redninger 1
- Afleveringer 307
- Afleveringspræcision 58%
- Farlige angreb 29
1
55%
8
2
1
4
3
16
2
5
371
65%
31
Spillere
Gillingham
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Ronan Aiden Connolly Shea Chapman HaleAngriber | 90' | 7.2 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.19 | 2 | 85% | 0 | – |
| 20Jack DaleyForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.10 | 0 | 88% | 2 | – |
| 12Garath McClearyAngriber | 66' | 6.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 59% | 0 | |
| 3Conor McManusMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.17 | 0 | 63% | 0 | – |
| 6Ethan ColemanMidtbane | 11' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 2 | |
| 1Oliver WrightMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 51% | 0 | – |
| 39Tom EavesAngriber | 24' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Omar BecklesForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 14Robbie McKenzieMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 56% | 2 | – |
| 16James BrophyAngriber | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.63 | 0 | 69% | 0 | – |
| 22N. FreemanMidtbane | 67' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 53% | 1 | – |
| 8Armani LittleMidtbane | 79' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 0 | 70% | 0 | |
| 18Sheldon KendallMidtbane | 23' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 5Andy SmithForsvar | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 0 | 63% | 1 | – |
Grimsby Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Géza Dávid TuriMidtbane | 72' | 8.2 | 1 | 1 | 1 (1) | 0.50 | 1 | 71% | 2 | |
| 30Charles VernamMidtbane | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.45 | 4 | 62% | 1 | – |
| 5Harvey RodgersForsvar | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 4 (2) | 0.12 | 1 | 59% | 0 | – |
| 10Sonny FinchAngriber | 35' | 7.1 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.29 | 0 | 33% | 1 | |
| 9Iwan MorganAngriber | 72' | 7.0 | 1 | 0 | 3 (2) | 0.92 | 0 | 80% | 0 | – |
| 4Kieran GreenMidtbane | 81' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.31 | 1 | 39% | 0 | – |
| 29Mark SheltonMidtbane | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 2 | – |
| 8Cian DoyleMidtbane | 9' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 1 | – |
| 39Andy CookAngriber | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.35 | 3 | 75% | 0 | – |
| 2Maldini KacurriForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.15 | 0 | 61% | 1 | |
| 7Jamie WalkerMidtbane | 81' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 12Joe FoulkesForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 19Josh AndrewsAngriber | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 0 | – | 0 | – |
| 14Justin AmaluzorMidtbane | 55' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 29% | 2 | |
| 28Finley CartwrightMidtbane | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 31Christy James PymMålmand | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 53% | 0 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

