Oldham Athletic vs Cheltenham Town – League Two
· Boundary Park· S. Oldham
AngrebAngreb: 128 – 95
Farlige angrebFarlige angreb: 39 – 46
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 47 – 53
4Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
18/5
9/4
2Gule kort0Røde kort5Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 18'
Shaun McWilliams - 19'
Calum KavanaghAssist: Favour Fawunmi1–0 - 24'
Charlie McCann - 25'
Jamie RobsonAssist: Favour Fawunmi2–0 - 41'
Favour FawunmiAssist: Calum Kavanagh3–0 - 45+1'
Freddy Willcox3–1 - 81'
Jamie RobsonAssist: Oliver Hammond4–1
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 53%
- Skud 9
- Skud på mål 4
- Store chancer 1
- Hjørnespark 5
- Gule kort 2
- Frispark begået 11
- Offside 2
- Redninger 1
- Afleveringer 510
- Afleveringspræcision 80%
- Farlige angreb 46
4
47%
18
5
4
4
0
6
1
3
460
77%
39
Spillere
Oldham Athletic
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Favour FawunmiMidtbane | 76' | 9.5 | 1 | 2 | 4 (1) | – | 4 | 80% | 2 | – |
| 3Jamie RobsonForsvar | 90' | 8.4 | 2 | 0 | 2 (2) | – | 1 | 68% | 1 | – |
| 10Calum KavanaghAngriber | 90' | 8.0 | 1 | 1 | 3 (1) | – | 1 | 77% | 1 | – |
| 4Tom PettMidtbane | 83' | 7.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 4 | 89% | 2 | – |
| 8Oliver NorburnMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 87% | 2 | – |
| 1Matthew HudsonMålmand | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 0 | – |
| 7Keenan Appiah-ForsonMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 92% | 2 | – |
| 9Mike FondopAngriber | 20' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 27Oliver HammondMidtbane | 14' | 6.7 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 5Donervon DanielsForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 66% | 0 | – |
| 6Emmanuel MontheForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 74% | 2 | – |
| 15Kane DrummondMidtbane | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 0 | 71% | 3 | – |
| 16Will SuttonForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 2 | – |
| 26Kai PayneMidtbane | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Cheltenham Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Freddie WillcoxMidtbane | 90' | 6.9 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 77% | 1 | – |
| 8Charlie McCannMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 86% | 0 | |
| 18Andreas WeimannMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 80% | 0 | – |
| 6James WilsonForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 83% | 2 | – |
| 9Kirsten Fiifi Yamoah OtchereAngriber | 30' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 86% | 0 | – |
| 19Jake EvansMidtbane | 88' | 6.5 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 26J. ShipleyMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 1 | – |
| 10G. MillerAngriber | 75' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 1 | – |
| 25P. SweeneyForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 84% | 2 | – |
| 11Jake BickerstaffAngriber | 15' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Wyll StanwayMålmand | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 0 | – |
| 21George NurseForsvar | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 17S. McWilliamsForsvar | 60' | 5.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 1 | |
| 20Favour OnukwuliAngriber | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

