Rotherham United vs Newport County – League Two
· AESSEAL New York Stadium· C. Jones
AngrebAngreb: 119 – 99
Farlige angrebFarlige angreb: 35 – 30
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 62 – 38
2Hjørnespark0Røde kort3Gule kort
Skud / på mål
12/5
12/4
1Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 4'
Paul Mullin(straffe)1–0 - 12'
Aaron NemaneAssist: Jayce Fitzgerald2–0 - 16'
Jamie Jellis - 28'
Harrison Biggins(straffe)2–1 - 42'
Gerard Garner - 42'
Paul Mullin - 54'
Gerard Garner2–2 - 89'
Hamish Douglas
Statistik
- Mål 2
- Boldbesiddelse 38%
- Skud 12
- Skud på mål 4
- Store chancer 3
- Hjørnespark 2
- Gule kort 1
- Frispark begået 16
- Offside 1
- Redninger 3
- Afleveringer 248
- Afleveringspræcision 56%
- Farlige angreb 30
2
62%
12
5
2
2
3
18
2
2
392
72%
35
Spillere
Rotherham United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aaron NemaneAngriber | 90' | 7.5 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 74% | 1 | – |
| 10Paul MullinAngriber | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 3 (3) | – | 2 | 75% | 1 | |
| 27Dominic IorfaForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 82% | 0 | – |
| 2J. RaffertyForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 84% | 1 | – |
| 15J. FitzgeraldMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 1 | 1 (0) | – | 1 | 90% | 3 | – |
| 22Jamie JellisMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 2 | 83% | 0 | |
| 8Kian SpenceMidtbane | 85' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 90% | 3 | – |
| 5Kieran NgwenyaForsvar | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 2 | – |
| 12Denzel HallForsvar | 73' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 24Jili BuyabuAngriber | 64' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 9Tom BradshawAngriber | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 20Klaidi LolosMidtbane | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 0 | – |
| 26H. DouglasForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 1 | |
| 13Julian EyestoneMålmand | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
Newport County
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Matt SmithMidtbane | 44' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 53% | 2 | – |
| 10Harrison BigginsAngriber | 90' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 3 | 67% | 0 | – |
| 19Gerard GarnerAngriber | 60' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 1 | 100% | 0 | |
| 23Michael Adu-PokuAngriber | 60' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 6Ciaran BrennanMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 86% | 2 | – |
| 28Kion EteteAngriber | 30' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 24Matthew Max Dibley-DiasMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 44% | 2 | – |
| 5Lee JenkinsForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 1Jordan WrightMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 0 | – |
| 20Yahya BambaAngriber | 30' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 17% | 0 | – |
| 22Cameron NormanMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 1 | – |
| 12Joe ThomasForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 2 | – |
| 4Kyle CameronForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 17Alfie MerrittMidtbane | 46' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 2 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

