Rotherham United vs Shrewsbury Town – League Two
· AESSEAL New York Stadium· J. Oldham
AngrebAngreb: 72 – 105
Farlige angrebFarlige angreb: 19 – 63
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 34 – 66
4Hjørnespark1Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
10/5
19/7
0Gule kort1Røde kort8Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 15'
Paul MullinAssist: Julian Eyestone1–0 - 18'
Paul MullinAssist: Aaron Nemane2–0 - 21'
Kian Spence - 24'
Josh Davison2–1 - 31'
Alex Bruce - 59'
Josh RuffelsAssist: Arkell Jude-Boyd2–2 - 67'
Will BoyleAssist: Josh Davison2–3 - 76'
Tom BradshawAssist: Jayce Fitzgerald3–3 - 83'
Kian McMahon-Brown - 90+4'
Denzel Hall
Statistik
- Mål 3
- Boldbesiddelse 66%
- Skud 19
- Skud på mål 7
- Store chancer 3
- Hjørnespark 8
- Gule kort 0
- Røde kort 1
- Frispark begået 13
- Offside 1
- Redninger 2
- Afleveringer 473
- Afleveringspræcision 81%
- Farlige angreb 63
3
34%
10
5
3
4
1
1
13
1
4
253
62%
19
Spillere
Rotherham United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Paul MullinAngriber | 62' | 8.2 | 2 | 0 | 5 (4) | 0.81 | 0 | 78% | 0 | – |
| 23Aaron NemaneAngriber | 62' | 7.5 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.01 | 3 | 71% | 1 | – |
| 9Tom BradshawAngriber | 28' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 100% | 1 | – |
| 4Josh AusterfieldMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 64% | 1 | – |
| 12Denzel HallForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 0 | 76% | 0 | |
| 24Jili BuyabuAngriber | 27' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | – | 0 | – |
| 15J. FitzgeraldMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.04 | 2 | 74% | 0 | – |
| 5Kieran NgwenyaForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 2J. RaffertyForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 27Dominic IorfaForsvar | 45' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Brandon CoverForsvar | 63' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 0 | – |
| 33Brandon WilliamsForsvar | 28' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 0 | – |
| 14Sonny AljofreeForsvar | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 82% | 0 | – |
| 13Julian EyestoneMålmand | 90' | 6.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 7% | 0 | – |
| 8Kian SpenceMidtbane | 21' | 5.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 |
Shrewsbury Town
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Josh DavisonAngriber | 90' | 8.5 | 1 | 1 | 6 (2) | 0.34 | 2 | 65% | 0 | – |
| 5Will BoyleForsvar | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.64 | 0 | 91% | 0 | – |
| 3Josh RuffelsForsvar | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.50 | 0 | 82% | 0 | – |
| 17A. Jude-BoydMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 81% | 1 | – |
| 10Tom SangMidtbane | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 3 | 81% | 1 | – |
| 11Kevin BerkoeMidtbane | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 70% | 0 | – |
| 6Sam StubbsForsvar | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.06 | 0 | 86% | 0 | – |
| 21Will GrayMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 1 | 90% | 1 | – |
| 9George LloydAngriber | 45' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 71% | 0 | – |
| 20Michael GoldingMidtbane | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 92% | 0 | – |
| 18Kian McMahon-BrownAngriber | 83' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.12 | 2 | 77% | 0 | |
| 1Will BrookMålmand | 90' | 5.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
League Two
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Del

