
38 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 33 | Toni Silic | 22 | |
| 33 | Toni Silic | 22 | |
| 44 | 35 | ||
| 99 | 21 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | ||
| 6 | 28 | ||
| 14 | Ron Raci | 24 | |
| 15 | 27 | ||
| 17 | 33 | ||
| 22 | 21 | ||
| 22 | Branimir Mlacic | 19 | |
| 29 | 30 | ||
| 31 | 30 | ||
| 32 | 22 | ||
| 36 | Marino Skelin | 20 | |
| 38 | Luka Hodak | 20 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 23 | ||
| 6 | 26 | ||
| 6 | 26 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 26 | ||
| 16 | Andjelo Sutalo | 19 | |
| 19 | Etnik Brruti | 22 | |
| 20 | 26 | ||
| 21 | 22 | ||
| 23 | 31 | ||
| 37 | 20 | ||
| 45 | Mihael Zaper | 28 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | Abdoulie Sanyang | 27 | |
| 10 | 33 | ||
| 11 | 26 | ||
| 23 | 22 | ||
| 28 | 21 | ||
| 30 | 22 | ||
| 34 | Bruno Durdov | 18 | |
| - | Lovre Loncar | 20 | |
| - | 20 |
Seneste 10