
40 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||
| 21 | 29 | ||
| 31 | Matei Goga | 19 | |
| 33 | Alexandru Cristian Glodean | 18 | |
| 77 | 23 | ||
| 90 | 24 | ||
| - | 19 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | Florin Ștefan | 30 | |
| 2 | Florin Eugen Alexandru Gașpăr | 19 | |
| 3 | 26 | ||
| 6 | Vladimir Screciu | 26 | |
| 11 | 34 | ||
| 15 | 23 | ||
| 19 | 33 | ||
| 24 | Nikola Stevanovic | 28 | |
| 25 | 20 | ||
| 25 | 20 | ||
| 28 | 30 | ||
| 31 | Ronaldo Webster | 25 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | Alexandru Crețu | 34 | |
| 5 | 25 | ||
| 8 | 27 | ||
| 17 | 25 | ||
| 20 | 29 | ||
| 23 | Samuel Teles | 29 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | Steven Nsimba | 30 | |
| 9 | Assad Al-Hamlawi | 25 | |
| 10 | Ștefan Baiaram | 23 | |
| 12 | Monday Etim | 27 | |
| 14 | Alexandru Florian Iamandache | 27 | |
| 18 | Mihnea Rădulescu | 21 | |
| 18 | Mihnea Rădulescu | 21 | |
| 19 | 29 | ||
| 22 | 27 | ||
| 27 | David Andrei Barbu | 20 | |
| 29 | Luca Băsceanu | 20 | |
| 30 | David Matei | 20 | |
| 38 | Denys Muntean | 17 | |
| - | Ștefan Bană | 21 | |
| - | Ștefan Bană | 21 |
Seneste 10