Bradford City vs Leyton Orient – League One
· University of Bradford Stadium· D. Whitestone
AngrebAngreb: 130 – 88
Farlige angrebFarlige angreb: 66 – 29
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 70 – 30
11Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
9/0
9/1
3Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 26'
James Morris - 60'
Jaze Kabia - 80'
Matthew Pennington - 82'
Alex Gilbert
Statistik
- Mål 0
- Boldbesiddelse 30%
- Skud 9
- Skud på mål 1
- Hjørnespark 2
- Gule kort 3
- Frispark begået 16
- Offside 2
- Redninger 0
- Afleveringer 217
- Afleveringspræcision 42%
- Farlige angreb 29
0
70%
9
0
11
1
11
1
1
474
71%
66
Spillere
Bradford City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16George PrattForsvar | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 4 | – |
| 15Aden BaldwinForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | – |
| 28Matthew PenningtonForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 2 | |
| 10Antoni SarcevicMidtbane | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 3Ibou TourayMidtbane | 88' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 72% | 2 | – |
| 25Nick PowellMidtbane | 32' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 54% | 0 | – |
| 6Callum ConnollyMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 79% | 1 | – |
| 19Kayden JacksonMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 1 | – |
| 8A. PhillipsAngriber | 71' | 6.8 | 0 | 0 | 4 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 9Jake BeesleyAngriber | 58' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 25% | 0 | – |
| 23Bobby PointonAngriber | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 21Jon McCrackenMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 38% | 0 | – |
| 24Will SwanAngriber | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 40% | 1 | – |
| 27Corey O'KeeffeForsvar | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 1 | – |
Leyton Orient
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6W. ForresterForsvar | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 12Alfie GilchristForsvar | 83' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 57% | 1 | – |
| 14Isaac HaydenMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 40% | 2 | – |
| 20Alex GilbertMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 53% | 3 | |
| 8Idris El MizouniMidtbane | 22' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 3 | – |
| 5Joseph OlowuForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 2 | – |
| 3James MorrisMidtbane | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 33% | 2 | |
| 1Nathan BaxterMålmand | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 24% | 0 | – |
| 2Fin StevensMidtbane | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 0 | 43% | 2 | – |
| 22Yusuf AkhamrichAngriber | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 34Phillip ChineduForsvar | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Jaze KabiaAngriber | 68' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 10Aaron ConnollyAngriber | 29' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Dane ScarlettAngriber | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 25% | 1 | – |
League One
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

