Leicester City vs Peterborough United – League One
· King Power Stadium· S. Hooper
AngrebAngreb: 118 – 91
Farlige angrebFarlige angreb: 50 – 56
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 70 – 30
8Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
20/4
13/4
1Gule kort0Røde kort8Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 12'
Owura EdwardsAssist: Harley Mills0–1 - 36'
Harry LeonardAssist: Bolu Shofowoke0–2 - 44'
Warren O'Hora(selvmål)0–3 - 68'
Emil RiisAssist: Wes Burns1–3 - 85'
Matthew Garbett
Statistik
- Mål 3
- Boldbesiddelse 30%
- Skud 13
- Skud på mål 4
- Store chancer 1
- Hjørnespark 8
- Gule kort 1
- Frispark begået 14
- Offside 3
- Redninger 3
- Afleveringer 262
- Afleveringspræcision 60%
- Farlige angreb 56
1
70%
20
4
4
8
0
11
3
2
645
82%
50
Spillere
Leicester City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Louis PageMidtbane | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 81% | 3 | – |
| 17Emil RiisAngriber | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 5 (2) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 24Ilari KangasniemiForsvar | 44' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 86% | 2 | – |
| 27Kamari DoyleMidtbane | 44' | 7.0 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 0 | 77% | 0 | – |
| 6John LundstramMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 80% | 2 | – |
| 37Will AlvesMidtbane | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 3 | 79% | 2 | – |
| 14Bobby De Cordova-ReidMidtbane | 65' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 2 | 78% | 0 | – |
| 29Alex McCarthyMålmand | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 0 | – |
| 36Sammy BraybrookeMidtbane | 25' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 20H. HowellAngriber | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 11Liam CullenMidtbane | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 93% | 1 | – |
| 5Caleb OkoliForsvar | 78' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (0) | – | 2 | 76% | 1 | – |
| 7Wes BurnsAngriber | 44' | 6.4 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 77% | 0 | – |
| 32Olabade AlukoForsvar | 46' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 92% | 1 | – |
| 16Warren O'HoraForsvar | 46' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 0 | – |
| 33Luke ThomasForsvar | 90' | 5.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 4 | – |
Peterborough United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H. MillsForsvar | 90' | 7.9 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 67% | 10 | – |
| 9Harry LeonardAngriber | 78' | 7.8 | 1 | 0 | 3 (2) | – | 1 | 33% | 1 | – |
| 11Owura EdwardsMidtbane | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 1 | 67% | 4 | – |
| 12J. FeeneyForsvar | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 92% | 1 | – |
| 19B. ShofowokeMidtbane | 67' | 7.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 100% | 1 | – |
| 45Harry AshfieldMidtbane | 67' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 2 | – |
| 10E. WilliamsMidtbane | 59' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 2 | – |
| 27Danny OrmerodAngriber | 12' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | 83% | 0 | – |
| 2Carl Robert JohnstonForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 69% | 3 | – |
| 8Brandon KhelaMidtbane | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 4Liam KellyMidtbane | 78' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 62% | 0 | – |
| 1Alex BassMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 0 | – |
| 16Benjamin WoodsMidtbane | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 71% | 1 | – |
| 28Matthew GarbettMidtbane | 31' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | 50% | 0 | |
| 17Vernon MasaraAngriber | 23' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 18Lucca MendonçaForsvar | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 1 | – |
League One
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

