Sheffield Wednesday vs Cambridge United – League One
· Hillsborough Stadium· D. Whitestone
AngrebAngreb: 113 – 121
Farlige angrebFarlige angreb: 59 – 57
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 65 – 35
6Hjørnespark0Røde kort1Gule kort
Skud / på mål
19/5
18/9
1Gule kort0Røde kort11Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 50'
Mason BurstowAssist: Callum Slattery1–0 - 65'
Reece James - 67'
Sullay KaikaiAssist: Shayne Lavery1–1 - 90+5'
Shayne Lavery
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 35%
- Skud 18
- Skud på mål 9
- Store chancer 7
- Hjørnespark 11
- Gule kort 1
- Frispark begået 8
- Redninger 5
- Afleveringer 309
- Afleveringspræcision 60%
- Farlige angreb 57
1
65%
19
5
4
6
1
7
5
574
82%
59
Spillere
Sheffield Wednesday
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Ernie WeaverForsvar | 89' | 8.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 79% | 0 | – |
| 8Callum SlatteryMidtbane | 90' | 7.9 | 0 | 1 | 4 (1) | 0.22 | 2 | 78% | 2 | – |
| 13Ashley Maynard-BrewerMålmand | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 16Billy MitchellMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.14 | 1 | 85% | 2 | – |
| 3Max LoweForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 2 | 77% | 0 | – |
| 33R. JamesForsvar | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 3 | 79% | 0 | |
| 10Barry BannanMidtbane | 82' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 85% | 0 | – |
| 50D. Keillor-DunnMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.17 | 3 | 91% | 0 | – |
| 7Yan ValeryForsvar | 82' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 4 | – |
| 48Mason BurstowAngriber | 90' | 6.9 | 1 | 0 | 5 (3) | 1.14 | 1 | 76% | 0 | – |
| 20Kieran MorrisonMidtbane | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 80% | 0 | – |
| 2Liam PalmerForsvar | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 12Ali Al-HamadiAngriber | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Harry GrayMidtbane | 74' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.10 | 1 | 91% | 1 | – |
| 26Sil SwinkelsForsvar | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Cambridge United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Cathal HeffernanForsvar | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 4 (3) | 0.47 | 1 | 56% | 1 | – |
| 10Ben KnightMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.23 | 4 | 60% | 1 | – |
| 1Jake EastwoodMålmand | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 28% | 1 | – |
| 11Sullay KaikaiAngriber | 30' | 7.2 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.17 | 0 | 92% | 2 | – |
| 3Callum PerryForsvar | 60' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 44% | 5 | – |
| 6Kelland WattsForsvar | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 66% | 0 | – |
| 8Owen MoxonMidtbane | 16' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.09 | 1 | 100% | 0 | – |
| 38George HoddleMidtbane | 82' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 68% | 2 | – |
| 17Pelly Ruddock MpanzuMidtbane | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.20 | 0 | 53% | 1 | – |
| 21Shane McLoughlinMidtbane | 60' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 73% | 1 | – |
| 9L. AppéréAngriber | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (1) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 2Liam BennettForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.25 | 1 | 44% | 1 | – |
| 7Isaac HeathMidtbane | 60' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 0 | – |
| 22Zak BradshawForsvar | 30' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 0 | – |
| 44Ra'ees Bangura-WilliamsMidtbane | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 19Shayne Francis LaveryAngriber | 30' | 6.3 | 0 | 1 | 3 (1) | 0.20 | 1 | 75% | 0 |
League One
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Del

