



50 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 12 | MP Matteo Pisseri | 34 | |
| 22 | LP Lorenzo Palmisani | 22 | |
| 75 | MP Matteo Pisseri | 34 | |
| 91 | 23 | ||
| - | 22 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | 24 | ||
| 2 | 24 | ||
| 3 | GC Gabriele Calvani | 22 | |
| 5 | 21 | ||
| 6 | 25 | ||
| 6 | 25 | ||
| 19 | 26 | ||
| 20 | 25 | ||
| 21 | JO Jérémy Oyono | 25 | |
| 23 | 26 | ||
| 25 | 31 | ||
| 30 | 24 | ||
| 59 | VH Victor Hegelund | 20 | |
| 71 | 27 | ||
| 79 | GB Gabriele Bracaglia | 23 | |
| - | 23 | ||
| - | 23 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 26 | ||
| 8 | IK Ilias Koutsoupias | 25 | |
| 10 | 26 | ||
| 14 | GC Giacomo Calò | 29 | |
| 14 | GC Giacomo Calò | 29 | |
| 18 | FG Filippo Grosso | 20 | |
| 24 | 27 | ||
| 27 | 31 | ||
| 32 | EM Edoardo Masciangelo | 30 | |
| 34 | 25 | ||
| 70 | 22 | ||
| 73 | 25 | ||
| 92 | 26 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 | ||
| 9 | 22 | ||
| 11 | LG Lorenzo Gori | 22 | |
| 11 | 26 | ||
| 17 | 23 | ||
| 27 | AR Adrian Raychev | 20 | |
| 28 | MZ Massimo Zilli | 24 | |
| 29 | AC Alejandro Cichero | 20 | |
| 40 | 20 | ||
| 40 | 20 | ||
| 77 | DD Damar Dixon | 22 | |
| 80 | AF Antonio Fiori | 23 | |
| 90 | 25 | ||
| 99 | KB Kevin Barcella | 20 | |
| - | TB Tomas Bobcek | 25 |
Seneste 10