
36 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Rönning | 27 | |
| 38 | 22 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 2 | Bleon Kurtulus | 19 | |
| 3 | 25 | ||
| 4 | Filip Schyberg | 27 | |
| 5 | 32 | ||
| 15 | Gustav Friberg | 24 | |
| 16 | 23 | ||
| 17 | André Boman | 24 | |
| 17 | André Boman | 24 | |
| 19 | 29 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 6 | 33 | ||
| 8 | Niilo Mäenpää | 28 | |
| 10 | Albin Ahlstrand | 22 | |
| 13 | Gísli Eyjólfsson | 32 | |
| 25 | Aleksander Damnjanovic Nilsson | 24 | |
| 26 | Måns Andersson | 21 | |
| 27 | 23 | ||
| 28 | 33 | ||
| 31 | Iddrisu Moro | 19 | |
| - | Hussein Carneil | 23 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 14 | Blair Turgott | 32 | |
| 18 | Malte Persson | 20 | |
| 19 | Marvin Illary | 20 | |
| 28 | Malte Persson | 20 | |
| 29 | Ludvig Arvidsson | 18 | |
| 33 | Oliver Kapsimalis | 19 | |
| 33 | Oliver Kapsimalis | 19 | |
| 99 | 23 | ||
| - | 24 | ||
| - | 33 | ||
| - | 33 | ||
| - | Joel Nilsson | 32 | |
| - | P. Chrupałła | 23 | |
| - | 28 | ||
| - | Alex Hall | 20 |
Seneste 10