Dundee United vs Motherwell – Scottish Premiership
· Tannadice Park· R. Lee
AngrebAngreb: 96 – 112
Farlige angrebFarlige angreb: 45 – 58
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 50 – 50
13Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skud / på mål
24/6
17/6
2Gule kort0Røde kort7Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 9'
Lukas Fadinger(straffe)0–1 - 9'
Dylan Tait - 11'
Zachary Sapsford - 34'
Jim Goodwin - 41'
Jesse RandallAssist: Lyall Cameron1–1 - 56'
Martin Moormann - 83'
Callum Hendry
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 50%
- Skud 17
- Skud på mål 6
- Store chancer 1
- Hjørnespark 7
- Gule kort 2
- Frispark begået 17
- Offside 1
- Redninger 4
- Afleveringer 455
- Afleveringspræcision 85%
- Farlige angreb 58
1
50%
24
6
1
13
2
9
0
5
442
87%
45
Spillere
Dundee United
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Zidane IqbalMidtbane | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.08 | 2 | 89% | 5 | – |
| 21Jesse RandallAngriber | 90' | 7.9 | 1 | 0 | 6 (1) | 0.39 | 3 | 79% | 1 | – |
| 3Bert EsselinkForsvar | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 1 | – |
| 1Jack WaltonMålmand | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 16Lyall CameronMidtbane | 83' | 7.3 | 0 | 1 | 3 (1) | 0.30 | 4 | 87% | 0 | – |
| 10Dylan TaitMidtbane | 71' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.20 | 3 | 83% | 3 | |
| 23Joshua RawlinsForsvar | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 88% | 5 | – |
| 26Abdoulaye Yoro Midtbane | 25' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 1 | 100% | 0 | – |
| 18Michael ForbesForsvar | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.11 | 0 | 96% | 2 | – |
| 8Panutche CamaraMidtbane | 19' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 95% | 0 | – |
| 93Idjessi MetsokoAngriber | 19' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 100% | 0 | – |
| 9Zachary SapsfordAngriber | 71' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.85 | 0 | 44% | 0 | |
| 19Kevin CiubotaruForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 2 | 70% | 3 | – |
| 77Daniel BennieAngriber | 65' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 1 | 77% | 0 | – |
| 15Lachlan RoseAngriber | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Motherwell
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Martin MoormannForsvar | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 91% | 3 | |
| 18Tawanda MaswanhiseMidtbane | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.11 | 1 | 76% | 3 | – |
| 1Alex PaulsenMålmand | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 0 | – |
| 7Tom SparrowForsvar | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 85% | 4 | – |
| 71Joe HodgeMidtbane | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 92% | 1 | – |
| 13Jardell KangaMidtbane | 64' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.22 | 2 | 95% | 1 | – |
| 47S. Palmer-HouldenAngriber | 86' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.19 | 3 | 69% | 1 | – |
| 8Lukas FadingerMidtbane | 64' | 6.8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.79 | 0 | 87% | 1 | – |
| 19Ibrahim SaidMidtbane | 73' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.23 | 2 | 75% | 2 | – |
| 3Jake Girdwood-ReichForsvar | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 14Callum HendryAngriber | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 100% | 0 | |
| 12Oscar PriestmanMidtbane | 26' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.16 | 0 | 91% | 0 | – |
| 45Emmanuel LongeloForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (1) | 0.29 | 1 | 76% | 0 | – |
| 17Regan Charles-CookAngriber | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 85% | 0 | – |
| 15Eythor BjørgolfssonAngriber | 4' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
Scottish Premiership
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 |
Del

