Go Ahead Eagles vs Fortuna Sittard – Eredivisie
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Kampoptakt
Søndag den 22. november 2026 kl. 16.45 mødes Go Ahead Eagles og Fortuna Sittard i Eredivisie på De Adelaarshorst. Begge hold har noget at spille for, da Go Ahead Eagles ligger på 8. pladsen med 17 point, mens Fortuna Sittard er placeret lige over dem på 7. pladsen med 20 point. En sejr for hjemmeholdet kunne bringe dem tættere på top seks, mens Fortuna Sittard vil forsøge at sikre deres position i den øverste del af ligaen.
I de seneste fem kampe har Go Ahead Eagles præsteret med 2 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag (2W 2D 1L). Fortuna Sittard har haft en solid form med 1 sejr og 4 uafgjorte (1W 4D 0L), hvilket viser, at de er svære at slå. H2H-statistikken mellem de to hold viser en tæt kamp, da de seneste opgør endte med uafgjort 2-2 i begge tilfælde. Dette indikerer, at begge hold har evnen til at score, men også at de har svært ved at bryde hinandens defensiv.
For denne kamp forventes det at blive en intens affære, hvor begge hold vil søge at tage tre point. Givet den nuværende form og H2H-historikken, kan man forvente et tæt opgør. Jeg forudser en 2-2 uafgjort, da begge hold har vist evne til at finde nettet, men også har haft udfordringer med at sikre sejre i de seneste kampe.
Kampfakta
- Kampstart
- søndag 22. november · kl. 16.45 (dansk tid)
- Stadion
- De Adelaarshorst, Deventer
- Turnering
- Eredivisie
- Dommer
- M. Vos
Go Ahead Eagles
- V
- T
- V
- V
- T
Fortuna Sittard
- U
- U
- U
- V
- U
Fravær
Go Ahead Eagles2
SkadeNick Marsman
Knæskade
SkadePim Saathof
Korsbåndsskade
Fortuna Sittard6
SkadeDaley Sinkgraven
Skade
SkadeEdouard Michut
Baglårsskade
SkadeLequincio Zeefuik
Baglårsskade
SkadeMoussa Gbemou
Skade
SkadeOle Romeny
Ankelskade
SkadeRodrigo Guth
Ukendt årsag
Oddssammenligning · 1X2 - Kampresultat
Opdateret 22.11.2026 kl. 13.45| Bookmaker | 1 | X | 2 | Spil her |
|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 3.85 | 3.95 | Spil herSpil her | |
| 1.81 | 3.66 | 3.75 | Spil herSpil her | |
| 1.81 | 3.66 | 3.75 | Spil herSpil her | |
| 1.82 | 3.90 | 4.00 | Spil herSpil her | |
| 1.76 | 3.80 | 4.10 | Spil herSpil her | |
| 1.85 | 3.90 | 3.85 | ||
| 1.83 | 3.80 | 4.10 | ||
| 1.80 | 3.70 | 4.00 | ||
| 1.83 | 3.65 | 3.90 |
| Bookmaker | Ja | Nej | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.45 | Spil herSpil her | |
| 1.50 | 2.40 | Spil herSpil her | |
| 1.50 | 2.40 | Spil herSpil her | |
| 1.51 | 2.35 | Spil herSpil her | |
| 1.52 | 2.45 | ||
| 1.53 | 2.37 | ||
| 1.50 | 2.55 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.60 | Spil herSpil her | |
| 2.20 | 1.54 | Spil herSpil her | |
| 2.20 | 1.54 | Spil herSpil her | |
| 2.35 | 1.55 | Spil herSpil her | |
| 2.35 | 1.58 | ||
| 2.45 | 1.53 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 | Spil herSpil her | |
| 2.20 | 1.60 | Spil herSpil her | |
| 2.20 | 1.60 | Spil herSpil her | |
| 2.16 | 1.57 | Spil herSpil her | |
| 2.15 | 1.60 | ||
| 2.15 | 1.60 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.78 | 1.98 | Spil herSpil her | |
| 1.75 | 1.90 | Spil herSpil her | |
| 1.75 | 1.90 | Spil herSpil her |
Eredivisie
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 16 | +28 | 29 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 20 | +18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 24 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |

