Sparta Rotterdam vs AZ – Eredivisie
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Kampoptakt
Søndag den 22. november 2026 kl. 14.30 mødes Sparta Rotterdam og AZ i Eredivisie på Sparta-Stadion Het Kasteel. Sparta Rotterdam ligger aktuelt på 12. pladsen med 12 point, mens AZ indtager 5. pladsen med 23 point. Denne kamp er vigtig for begge hold; Sparta har brug for point for at undgå at falde yderligere ned i tabellen, mens AZ jagter en bedre placering i toppen af ligaen.
Når vi ser på de seneste præstationer, har Sparta Rotterdam haft en blandet form med 2 sejre, 1 uafgjort og 2 nederlag i de sidste 5 kampe (2W 1D 2L). AZ derimod har haft en mere udfordrende periode med 1 sejr, 1 uafgjort og 3 nederlag (1W 1D 3L). Historisk set har AZ haft overhånd i deres indbyrdes opgør, hvor de har vundet de seneste to møder med 3-1 og 1-0 mod Sparta Rotterdam.
I denne kamp forventes det, at AZ vil forsøge at genfinde deres form og tage de tre point, mens Sparta vil kæmpe for at sikre sig et positivt resultat på hjemmebane. Givet de nuværende former og historikken mellem de to hold, ser jeg en tæt kamp, men jeg forudser, at AZ vil tage sejren med 2-1, da de har vist sig stærkere i tidligere opgør.
Kampfakta
- Kampstart
- søndag 22. november · kl. 14.30 (dansk tid)
- Stadion
- Sparta-Stadion Het Kasteel, Rotterdam
- Turnering
- Eredivisie
- Dommer
- I. Oostrom
Sparta Rotterdam
- T
- V
- U
- T
- V
AZ
- V
- T
- T
- T
- V
Fravær
Sparta Rotterdam2
SkadeMichael Brouwer
Skade
SkadeNick Verschuren
Skade
AZ7
SkadeJeroen Zoet
Skade
SkadeJizz Hornkamp
Skade
SkadeKees Smit
Lyskeskade
SkadeLewis Schouten
Skade
SkadeRome-Jayden Owusu-Oduro
Skade
SkadeStije Resink
Knæskade
SkadeWeslley Patati
Skade
Oddssammenligning · 1X2 - Kampresultat
Opdateret 22.11.2026 kl. 13.25| Bookmaker | 1 | X | 2 | Spil her |
|---|---|---|---|---|
| 4.15 | 4.10 | 1.78 | Spil herSpil her | |
| 3.80 | 4.00 | 1.72 | Spil herSpil her | |
| 3.80 | 4.00 | 1.72 | Spil herSpil her | |
| 4.20 | 4.20 | 1.72 | Spil herSpil her | |
| 4.30 | 4.15 | 1.67 | Spil herSpil her | |
| 4.33 | 4.30 | 1.70 | ||
| 4.75 | 4.20 | 1.65 | ||
| 4.40 | 4.20 | 1.65 | ||
| 4.60 | 4.10 | 1.63 |
| Bookmaker | Ja | Nej | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.45 | 2.65 | Spil herSpil her | |
| 1.45 | 2.54 | Spil herSpil her | |
| 1.45 | 2.54 | Spil herSpil her | |
| 1.43 | 2.58 | Spil herSpil her | |
| 1.45 | 2.60 | ||
| 1.44 | 2.62 | ||
| 1.40 | 2.75 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.75 | Spil herSpil her | |
| 2.00 | 1.66 | Spil herSpil her | |
| 2.00 | 1.66 | Spil herSpil her | |
| 2.02 | 1.74 | Spil herSpil her | |
| 2.05 | 1.75 | ||
| 2.00 | 1.73 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.82 | 1.93 | Spil herSpil her | |
| 1.80 | 1.90 | Spil herSpil her | |
| 1.80 | 1.90 | Spil herSpil her | |
| 1.79 | 1.89 | Spil herSpil her | |
| 1.77 | 1.90 | ||
| 1.73 | 1.95 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.53 | Spil herSpil her | |
| 2.30 | 1.50 | Spil herSpil her | |
| 2.30 | 1.50 | Spil herSpil her |
Eredivisie
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 16 | +28 | 29 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 20 | +18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 24 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |

