
68 spillere
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 19 | |
| 24 | 30 | ||
| 24 | 30 | ||
| 25 | 20 | ||
| 96 | - | 20 | |
| - | 30 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 4 | 32 | ||
| 15 | 35 | ||
| 19 | 29 | ||
| 20 | 23 | ||
| 23 | 27 | ||
| 27 | Chibuike Nwaiwu | 23 | |
| 39 | 26 | ||
| 44 | 24 | ||
| 55 | 24 | ||
| - | 22 | ||
| - | Y. Sarıalioğlu | - | 19 |
| - | 27 | ||
| - | 23 | ||
| - | - | 19 | |
| - | - | 19 | |
| - | T. Tuncer | - | 19 |
| - | 23 | ||
| - | 22 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 5 | 32 | ||
| 6 | 32 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 24 | ||
| 10 | 25 | ||
| 11 | 31 | ||
| 17 | 33 | ||
| 18 | 21 | ||
| 26 | 26 | ||
| 42 | 20 | ||
| 57 | 30 | ||
| - | 26 | ||
| - | 32 | ||
| - | O. Ertem | - | 18 |
| - | 23 | ||
| - | 26 | ||
| - | Veysel Sönmezsoy | 23 | |
| - | Y. Çubukcu | - | 18 |
| - | - | 20 |
| # | Spiller | Nationalitet | Alder |
|---|---|---|---|
| 7 | 36 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 34 | ||
| 14 | 33 | ||
| 14 | 25 | ||
| 17 | O. Çakıroğlu | - | 18 |
| 22 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 30 | 32 | ||
| 49 | René Mitongo | 18 | |
| 58 | 24 | ||
| 61 | 21 | ||
| 70 | 23 | ||
| 70 | Noah Jose Saviolo | 22 | |
| 77 | 32 | ||
| 77 | Thierry Karadeniz | 18 | |
| 99 | 22 | ||
| 99 | 22 | ||
| - | 21 | ||
| - | 27 | ||
| - | 25 | ||
| - | 21 | ||
| - | 23 | ||
| - | 34 | ||
| - | E. Alkurt | - | 19 |
Seneste 10