Konyaspor vs Beşiktaş – Süper Lig
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Kampoptakt
Konyaspor tager imod Beşiktaş i Super Lig på søndag den 22. november 2026 kl. 14.00. Konyaspor ligger i en vanskelig position som nummer 15 med kun 8 point, mens Beşiktaş befinder sig i en mere komfortabel situation som nummer 4 med 22 point. Kampen finder sted på Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, og begge hold har noget at spille for; Konyaspor har brug for point for at undgå nedrykningsfare, mens Beşiktaş jagter topplaceringerne.
I de seneste fem kampe har Konyaspor haft en skuffende form med 1 sejr, 1 uafgjort og 3 nederlag (1W 1D 3L). Beşiktaş derimod har vist en bedre form med 3 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag (3W 1D 1L). Historisk set har Beşiktaş haft overhånd i opgørene mod Konyaspor, med sejre på 2-1 og 2-0 i de seneste møder. Dette giver Beşiktaş en psykologisk fordel, når de går ind til denne kamp.
Givet de nuværende former og den indbyrdes historie, ser det ud til, at Beşiktaş vil fortsætte deres gode stime. Jeg forudser en sejr til Beşiktaş med 2-0, da de har vist sig stærke i angrebet og solide i forsvaret. Konyaspor vil skulle kæmpe hårdt for at få noget ud af denne kamp, men det bliver en stor udfordring mod et velspillende Beşiktaş-hold.
Kampfakta
- Kampstart
- søndag 22. november · kl. 14.00 (dansk tid)
- Stadion
- Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
- Turnering
- Süper Lig
- Dommer
- ?. Altay
Konyaspor
- T
- T
- V
- T
- U
Beşiktaş
- V
- T
- U
- V
- U
Fravær
Konyaspor1
SkadeAdil Demirbağ
Korsbåndsskade
Beşiktaş1
KarantæneOrkun Kökçü
Karantæne (gule kort)
Oddssammenligning · 1X2 - Kampresultat
Opdateret 22.11.2026 kl. 13.31| Bookmaker | 1 | X | 2 | Spil her |
|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 4.05 | 1.60 | Spil herSpil her | |
| 4.75 | 4.00 | 1.58 | Spil herSpil her | |
| 4.75 | 4.00 | 1.58 | Spil herSpil her | |
| 5.25 | 4.33 | 1.55 | Spil herSpil her | |
| 5.25 | 4.10 | 1.56 | Spil herSpil her | |
| 5.20 | 4.10 | 1.55 | ||
| 5.75 | 4.00 | 1.50 | ||
| 5.50 | 4.00 | 1.55 | ||
| 5.10 | 4.00 | 1.61 |
| Bookmaker | Ja | Nej | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 2.02 | Spil herSpil her | |
| 1.75 | 1.95 | Spil herSpil her | |
| 1.75 | 1.95 | Spil herSpil her | |
| 1.73 | 1.97 | Spil herSpil her | |
| 1.70 | 2.00 | ||
| 1.72 | 2.00 | ||
| 1.73 | 2.00 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.15 | Spil herSpil her | |
| 1.66 | 2.00 | Spil herSpil her | |
| 1.66 | 2.00 | Spil herSpil her | |
| 1.69 | 2.09 | Spil herSpil her | |
| 1.67 | 2.10 | ||
| 1.66 | 2.15 | ||
| 1.73 | 2.00 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.87 | Spil herSpil her | |
| 1.83 | 1.83 | Spil herSpil her | |
| 1.83 | 1.83 | Spil herSpil her | |
| 1.89 | 1.79 | Spil herSpil her | |
| 1.77 | 1.85 |
| Bookmaker | Over | Under | Spil her |
|---|---|---|---|
| 2.07 | 1.70 | Spil herSpil her | |
| 2.00 | 1.66 | Spil herSpil her | |
| 2.00 | 1.66 | Spil herSpil her |
Süper Lig
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |

