Austria Wien vs Beitar Jerusalem – Conference League
· Generali Arena· ?. Kuźma
AngrebAngreb: 102 – 144
Farlige angrebFarlige angreb: 33 – 57
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 34 – 66
2Hjørnespark0Røde kort4Gule kort
Skud / på mål
8/4
20/9
4Gule kort0Røde kort7Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 25'
Boris Enow - 32'
Omer AtziliAssist: Nana Antwi0–1 - 56'
Johnbosco Samuel Kalu0–2 - 58'
Kelvin Boateng1–2 - 63'
Omer Atzili - 70'
Matteo Schablas - 92'
Reinhold Ranftl - 99'
Tomer Yosefi - 111'
Tae-seok Lee - 113'
Florian Wustinger - 114'
Nana Antwi
Statistik
- Mål 2
- Boldbesiddelse 66%
- Skud 20
- Skud på mål 9
- Store chancer 4
- Hjørnespark 7
- Gule kort 4
- Frispark begået 22
- Offside 3
- Redninger 3
- Afleveringer 766
- Afleveringspræcision 86%
- Farlige angreb 57
1
34%
8
4
2
2
4
22
1
7
380
72%
33
Spillere
Austria Wien
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Samuel Sahin-RadlingerMålmand | 120' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 0 | – |
| 14Kelvin Boateng Angriber | 72' | 7.4 | 1 | 0 | 3 (2) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 7Vasilije MarkovicMidtbane | 120' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 88% | 7 | – |
| 30Manfred FischerMidtbane | 120' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 64% | 1 | – |
| 40Daniel NnodimForsvar | 106' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 7 | – |
| 15Aleksandar DragovicForsvar | 120' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 1 | – |
| 4Jonas FeddersenForsvar | 120' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 70% | 1 | – |
| 6Philipp MaybachMidtbane | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 3 | – |
| 26Reinhold RanftlMidtbane | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 1 | |
| 17Tae-seok Lee Forsvar | 42' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 1 | |
| 10Sanel SaljicMidtbane | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 1 | – |
| 74Hasan DeshishkuAngriber | 48' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 16Kang-hee LeeMidtbane | 14' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 20Julian HettwerMidtbane | 59' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (2) | – | 1 | 82% | 1 | – |
| 22Florian Wustinger Midtbane | 61' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | |
| 21Matteo SchablasForsvar | 78' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 2 | |
| 37Moritz WelsMidtbane | 59' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 2 | 91% | 0 | – |
Beitar Jerusalem
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Brayan CarabalíForsvar | 120' | 7.8 | 0 | 0 | 2 (2) | – | 0 | 91% | 3 | – |
| 77Omer AtziliAngriber | 106' | 7.7 | 1 | 0 | 4 (3) | – | 1 | 70% | 0 | |
| 2Nana AntwiForsvar | 120' | 7.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 91% | 1 | |
| 9Johnbosco Samuel KaluAngriber | 66' | 7.5 | 1 | 0 | 2 (1) | – | 4 | 78% | 1 | – |
| 30Tomer YosefiMidtbane | 54' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (1) | – | 2 | 73% | 3 | |
| 55Miguel SilvaMålmand | 120' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 7Yarden ShuaAngriber | 120' | 7.3 | 0 | 0 | 4 (2) | – | 4 | 64% | 1 | – |
| 44Luka GadraniForsvar | 76' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 3 | – |
| 91Nevo ShedoForsvar | 65' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 89% | 1 | – |
| 40Boris EnowMidtbane | 120' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 1 | 87% | 3 | |
| 15Noam MuchaMidtbane | 66' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 94% | 1 | – |
| 11Timothy MuzieMidtbane | 54' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 25Liel DeriForsvar | 44' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 14Roey ElimelechForsvar | 55' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 84% | 2 | – |
| 8Ziv Ben ShimolMidtbane | 14' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 26Dagatz WorkoMidtbane | 106' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | 75% | 2 | – |
| 13Eugene AnsahAngriber | 14' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

