Derry City vs Rijeka – Conference League
· The Ryan McBride Brandywell Stadium· J. Ferreira Gonçalves
AngrebAngreb: 109 – 111
Farlige angrebFarlige angreb: 61 – 49
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 42 – 58
1Hjørnespark0Røde kort4Gule kort
Skud / på mål
8/2
11/4
1Gule kort0Røde kort5Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 14'
Daniel Adu-Adjei0–1 - 29'
Nick Twisk - 46'
Brooklyn Lyons-Foster - 65'
Ante Majstorovic - 69'
Cameron Dummigan - 90+3'
Barry Cotter
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 58%
- Skud 11
- Skud på mål 4
- Hjørnespark 5
- Gule kort 1
- Frispark begået 9
- Offside 1
- Farlige angreb 49
0
42%
8
2
1
4
5
0
61
Spillere
Derry City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Jamie StottForsvar | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2B. CotterMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 12Darragh BurnsMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15James ClarkeMidtbane | 44' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Liam BoyceAngriber | 46' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Michael DuffyMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Ellis ChapmanMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Brandon FlemingMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 28James OlayinkaMidtbane | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Adam O'ReillyMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Nick Twisk Midtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 3Patrick McCleanForsvar | 81' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Cameron DummiganForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 24Brooklyn Lyons-FosterForsvar | 62' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 1Brian MaherMålmand | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Rijeka
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Daniel Adu-AdjeiAngriber | 90' | 6.9 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Amer GojakMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Justas LasickasForsvar | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 34Mladen DevetakForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Tiago DantasMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Niko JankovicMidtbane | 81' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Alfonso Daniel Barco del SolarMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 99Aleksa TodorovićMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Ante OrecForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Toni FrukMidtbane | 89' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Branko PavicMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 45Ante MajstorovicForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 8Ivan CubelicMidtbane | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

