Dinamo City vs Astana – Conference League
· Elbasan Arena· L. Dzivjak
AngrebAngreb: 134 – 91
Farlige angrebFarlige angreb: 75 – 48
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 55 – 45
2Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
13/4
12/5
0Gule kort0Røde kort4Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 69'
Ramazan KarimovAssist: Marin Tomasov0–1
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 45%
- Skud 12
- Skud på mål 5
- Hjørnespark 4
- Frispark begået 13
- Offside 2
- Farlige angreb 48
0
55%
13
4
2
7
0
75
Spillere
Dinamo City
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ysni IsmailiForsvar | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Lorenco VilaAngriber | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29H. BerishaAngriber | 76' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Bruno DitaMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Eridon QardakuMidtbane | 76' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Klevi QefalijaMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Naser AlijiForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 77Aldo TeqjaMålmand | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Florenc FerrukuAngriber | 4' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Astana
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81Ramazan KarimovAngriber | 90' | 6.9 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Marin TomasovAngriber | 90' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Karlo BartolecForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 93Josip CondricMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Branimir KalaicaForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 77Dmitriy ShomkoForsvar | 16' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15Abzal BeysebekovForsvar | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Bauyrzhan IslamkhanMidtbane | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Yan VorogovskiyForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Kipras KažukolovasForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 72Stanislav BasmanovAngriber | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Ivan BasicMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 47Maksat AbraevAngriber | 74' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

