Nõmme Kalju vs Linfield – Conference League
· Pärnu Rannastaadion· A. Simarro
AngrebAngreb: 122 – 99
Farlige angrebFarlige angreb: 48 – 74
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 55 – 45
2Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
8/3
13/7
1Gule kort0Røde kort12Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 47'
Roko VukušićAssist: Oleksandr Musolitin1–0 - 81'
Chris Shields
Statistik
- Mål 0
- Boldbesiddelse 45%
- Skud 13
- Skud på mål 7
- Hjørnespark 12
- Gule kort 1
- Frispark begået 7
- Offside 0
- Farlige angreb 74
1
55%
8
3
2
0
11
4
48
Spillere
Nõmme Kalju
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Henri PerkMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Rommi SihtMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 50Maksim Podholjuzin | 90' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 88Daniil Sotsugov | 6' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 78Danyl Mashchenko | 84' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Aleksandr Nikolajev | 90' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Mihhail Orlov | 22' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Modou Tambedou | 90' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 46Roko Vukušić | 90' | – | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Oleksandr Musolitin | 68' | – | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Tiago Baptista | 84' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Enrique Esono | 90' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 30Ibrahim Jabir | 6' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Linfield
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Dane McCulloughForsvar | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Kieran OffordAngriber | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 16Dylan WellsAngriber | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Matthew FitzpatrickAngriber | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Kirk MillarMidtbane | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Kyle McCleanMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Chris ShieldsMidtbane | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 15Ben HallForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Ethan McGeeForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Chris JohnsMålmand | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 33Darragh Leahy | 90' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Adam Frizzell | 71' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Isaac Baird | 71' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

