Shelbourne vs Nõmme Kalju – Conference League
· Tolka Park· S. Kovacs
AngrebAngreb: 106 – 89
Farlige angrebFarlige angreb: 65 – 32
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 55 – 45
12Hjørnespark0Røde kort0Gule kort
Skud / på mål
22/12
9/5
1Gule kort0Røde kort2Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 3'
Rodrigo FreitasAssist: Sean Moore1–0 - 7'
Maksim Podholjuzin - 21'
Sean MooreAssist: Evan Caffrey2–0 - 25'
Ali CooteAssist: Rodrigo Freitas3–0 - 40'
Enrique EsonoAssist: Nikita Ivanov3–1 - 47'
Sean MooreAssist: Daniel Kelly4–1 - 89'
Dan RingAssist: Will Jarvis5–1 - 90+1'
Enrique EsonoAssist: Rommi Siht5–2
Statistik
- Mål 2
- Boldbesiddelse 45%
- Skud 9
- Skud på mål 5
- Hjørnespark 2
- Gule kort 1
- Frispark begået 6
- Offside 1
- Farlige angreb 32
5
55%
22
12
12
0
4
0
65
Spillere
Shelbourne
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Sean MooreAngriber | 75' | 7.4 | 2 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Rodrigo FreitasAngriber | 81' | 7.2 | 1 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 44Dan RingAngriber | 9' | 6.8 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Ali CooteMidtbane | 66' | 6.6 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 36Will JarvisAngriber | 15' | 6.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Daniel KellyMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Evan CaffreyMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6JJ LunneyMidtbane | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Kerr McInroyMidtbane | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Jack Henry-FrancisMidtbane | 81' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15Sam BoneForsvar | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Kameron LedwidgeForsvar | 81' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Paddy BarrettForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18James NorrisForsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Milan Mbeng Forsvar | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Eddie BeachMålmand | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Nõmme Kalju
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Enrique EsonoMidtbane | 90' | 6.7 | 2 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Mihhail OrlovAngriber | 32' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Tiago BaptistaMidtbane | 60' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 88Daniil SotsugovForsvar | 13' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Alex BoronilstsikovForsvar | 32' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Nikita IvanovMidtbane | 58' | 6.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Rommi SihtMidtbane | 90' | 6.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 59Bogdan VastsukMidtbane | 77' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Oleksandr MusolitinMidtbane | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 50Maksim PodholjuzinForsvar | 30' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 22Aleksandr NikolajevForsvar | 58' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 78Danyl MashchenkoForsvar | 90' | 5.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Modou TambedouForsvar | 90' | 5.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 46Roko VukušićForsvar | 90' | 5.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Henri PerkMålmand | 90' | 5.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

