UNA Strassen vs Partizan – Conference League
· Stade de Luxembourg· B. McMaster
AngrebAngreb: 97 – 97
Farlige angrebFarlige angreb: 68 – 43
Boldbesiddelse %Boldbesiddelse %: 55 – 45
6Hjørnespark0Røde kort2Gule kort
Skud / på mål
5/3
4/2
0Gule kort0Røde kort4Hjørnespark
Få 100% op til 1.000 kr.
Til CasinoMotoReklame
Min. +18 år • Reklame • Hjælpelinje: StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder • Kun nye kunder • Min. indbetaling 100 kr. • 100% op til 1.000 kr. i bonus • Omsætningskrav 5x (indbetaling + bonus) • Min. odds 1,50 • Gyldig i 60 dage.
Kampforløb
- 48'
Bogdan KosticAssist: Stefan Petrovic0–1 - 54'
Eldin Rastoder - 79'
David Dadashev
Statistik
- Mål 1
- Boldbesiddelse 45%
- Skud 4
- Skud på mål 2
- Hjørnespark 4
- Gule kort 0
- Frispark begået 12
- Offside 0
- Farlige angreb 43
0
55%
5
3
6
2
12
5
68
Spillere
UNA Strassen
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Matheus SouzaAngriber | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Alen AgovicForsvar | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17João TeixeiraMidtbane | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Jimmy GoncalvesMidtbane | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 90Nicolas PerezAngriber | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 27Mohamed TouréAngriber | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18David DadashevMidtbane | 23' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 11Omar NatamiMidtbane | 81' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 28Valentin SteinmetzMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Amine ZenadjiMidtbane | 81' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Galaye GueyeMidtbane | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Eldin RastoderMidtbane | 67' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 34Tim HallForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Kino DelorgeForsvar | 59' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 94Daryl MyreForsvar | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 67Koray ÖzcanMålmand | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Partizan
| Spiller | Min. | Rating | Mål | Ass. | Skud (på mål) | xG | Nøgleafl. | Afl. % | Tacklinger | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Bogdan KosticMidtbane | 90' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 33Stefan PetrovicForsvar | 90' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Stefan MitrovicForsvar | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 31Milos KrunicMålmand | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Demba SeckMidtbane | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Chaka TraorèMidtbane | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Vukasin DjurdjevicForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Erik KojzekAngriber | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 40Nikola SimicForsvar | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 90Zoran AlilovicMidtbane | 29' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Milan AleksicMidtbane | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Aleks ZekovicMidtbane | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 42Matija NinićAngriber | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 66Vojin MarinkovićForsvar | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 46Marko LekicAngriber | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 20Samson NwuluMidtbane | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Del

